CAAB - Codes for Australian Aquatic Biota - Catch Records

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Catch Data - from CSIRO surveys.

CAAB Code: 99 378068 [taxon report]
Scientific Name
and Authority
:
Lutjanus sanguineus (unverified)   
CAAB category: 99 -
Distribution map:
View detailed map or click on map to see same.

Occurrence locations [429] shown as red circles - View CSIRO Catch records

Catch records - 429 records found.
Click on survey to see survey details. Click on Operation to see full details of the catch. Use the CSV button at the bottom to export data.

Date (UTC)PositionSurveyOperationDepth
Range (m)
CountWeight (kg)MethodEffortGear
1967-02-21 00:00 18° 30.1' S    120° 58.1' E LIRA196702 15   50 to 55 2 Trawl 30 minutes
1967-03-03 00:00 19° 59.0' S    116° 34.1' E LIRA196702 71   58 to 58 34 Trawl 60 minutes
1967-03-03 00:00 19° 54.0' S    116° 36.0' E LIRA196702 70   17 Trawl
1967-03-03 00:00 20° 00.0' S    116° 24.0' E LIRA196702 75   200 Trawl
1967-03-03 00:00 19° 54.0' S    116° 29.0' E LIRA196702 74   60 to 62 5 Trawl 60 minutes
1967-03-03 00:00 19° 56.0' S    116° 38.0' E LIRA196702 72   58 to 58 15 Trawl 60 minutes
1967-03-04 00:00 20° 00.0' S    116° 24.0' E LIRA196702 76   40 Trawl
1967-03-04 00:00 20° 00.0' S    116° 24.0' E LIRA196702 80   8 Trawl
1967-03-04 00:00 20° 00.0' S    116° 29.0' E LIRA196702 79   58 to 58 11 Trawl 60 minutes
1967-03-04 00:00 20° 12.1' S    116° 22.0' E LIRA196702 84   48 to 48 20 Trawl 60 minutes
1967-03-05 00:00 19° 45.0' S    116° 34.2' E LIRA196702 96   56 to 56 27 Trawl 60 minutes
1967-03-05 00:00 19° 46.1' S    116° 32.0' E LIRA196702 93   56 to 60 15 Trawl 60 minutes
1967-03-05 00:00 19° 46.1' S    116° 32.0' E LIRA196702 94   58 to 62 215 Trawl 60 minutes
1967-03-06 00:00 20° 00.0' S    116° 30.0' E LIRA196702 100   2 Trawl
1967-03-06 00:00 20° 06.1' S    116° 28.1' E LIRA196702 101   50 to 54 8 Trawl 60 minutes
1967-03-06 00:00 20° 00.0' S    116° 30.0' E LIRA196702 99   12 Trawl
1967-03-06 00:00 21° 30.0' S    114° 30.0' E LIRA196702 103   2 Trawl
1967-03-06 00:00 20° 00.0' S    116° 30.0' E LIRA196702 98   55 Trawl
1967-05-27 00:00 9° 36.1' S    132° 35.0' E BERG196705 4   120 to 122 8 Trawl 60 minutes
1967-05-27 00:00 10° 05.1' S    133° 31.0' E BERG196705 6   80 to 80 1 Trawl 60 minutes
1967-05-28 00:00 10° 11.1' S    134° 24.0' E BERG196705 7   62 to 65 8 Trawl 60 minutes
1967-05-28 00:00 10° 42.0' S    135° 20.1' E BERG196705 10   50 to 50 2 Trawl 60 minutes
1967-05-28 00:00 11° 02.1' S    135° 35.0' E BERG196705 11   46 to 49 2 Trawl 60 minutes
1967-05-28 00:00 10° 30.0' S    134° 45.0' E BERG196705 8   53 to 55 16 Trawl 60 minutes
1967-05-29 00:00 11° 40.0' S    137° 38.0' E BERG196705 17   47 to 47 2 Trawl 60 minutes
1967-05-30 00:00 12° 31.0' S    137° 27.0' E BERG196705 20   46 to 53 130 Trawl 60 minutes
1967-05-30 00:00 13° 06.1' S    137° 16.1' E BERG196705 22   48 to 48 2 Trawl 25 minutes
1967-05-31 00:00 14° 32.1' S    137° 18.1' E BERG196705 27   45 to 45 3 Trawl 60 minutes
1967-05-31 00:00 14° 53.0' S    137° 30.1' E BERG196705 28   45 to 50 15 Trawl 60 minutes
1967-06-01 00:00 12° 29.0' S    139° 43.2' E BERG196705 37   59 to 61 10 Trawl 60 minutes
1967-06-01 00:00 11° 55.1' S    139° 38.0' E BERG196705 39   60 to 60 4 Trawl 30 minutes
1967-06-01 00:00 12° 36.0' S    139° 53.1' E BERG196705 36   60 to 60 26 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 50.1' S    139° 29.1' E BERG196705 43   50 to 50 10 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 36.1' S    139° 10.1' E BERG196705 44   48 to 49 1 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 57.1' S    139° 36.1' E BERG196705 42   53 to 55 11 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 11° 13.1' S    139° 33.0' E BERG196705 41   53 to 54 100 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 11° 34.1' S    139° 36.1' E BERG196705 40   59 to 59 2 Trawl 60 minutes
1967-06-03 00:00 10° 48.0' S    136° 16.0' E BERG196705 51   45 to 46 4 Trawl 60 minutes
1967-06-03 00:00 10° 40.1' S    135° 23.1' E BERG196705 53   53 to 53 20 Trawl 60 minutes
1967-06-03 00:00 10° 48.1' S    136° 40.0' E BERG196705 50   52 to 52 6 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 46.0' S    133° 06.1' E BERG196705 58   63 to 63 5 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 37.1' S    132° 08.0' E BERG196705 61   59 to 59 2 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 42.1' S    132° 43.0' E BERG196705 59   59 to 60 6 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 40.1' S    134° 24.0' E BERG196705 55   60 to 64 1 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 40.1' S    134° 02.0' E BERG196705 56   62 to 63 7 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 40.1' S    134° 46.1' E BERG196705 54   52 to 53 9 Trawl 60 minutes
1967-06-05 00:00 11° 32.0' S    128° 58.0' E BERG196705 67   45 to 58 12 Trawl 45 minutes
1967-06-05 00:00 10° 37.1' S    131° 47.1' E BERG196705 62   64 to 65 7 Trawl 60 minutes
1967-06-05 00:00 10° 45.1' S    130° 21.0' E BERG196705 65   70 to 72 44 Trawl 60 minutes
1967-06-05 00:00 10° 37.1' S    131° 10.0' E BERG196705 64   69 to 69 28 Trawl 60 minutes
1967-06-05 00:00 10° 37.1' S    131° 28.2' E BERG196705 63   67 to 69 3 Trawl 60 minutes
1967-06-06 00:00 12° 29.1' S    128° 11.0' E BERG196705 72   108 to 108 25 Trawl 60 minutes
1967-06-06 00:00 12° 40.0' S    128° 00.0' E BERG196705 73   110 to 110 5 Trawl 60 minutes
1967-06-06 00:00 12° 08.0' S    128° 23.1' E BERG196705 70   108 to 110 25 Trawl 60 minutes
1967-06-06 00:00 12° 11.0' S    128° 32.1' E BERG196705 69   73 to 77 24 Trawl 60 minutes
1967-06-06 00:00 11° 51.0' S    128° 46.0' E BERG196705 68   66 to 69 12 Trawl 60 minutes
1967-06-07 00:00 12° 56.0' S    127° 40.1' E BERG196705 74   74 to 78 9 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 13° 26.0' S    125° 10.2' E BERG196705 79   83 to 86 1 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 13° 38.1' S    125° 08.1' E BERG196705 80   66 to 68 15 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 14° 12.0' S    124° 56.1' E BERG196705 84   58 to 59 1 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 14° 00.0' S    125° 09.1' E BERG196705 83   62 to 65 7 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 13° 51.0' S    125° 18.0' E BERG196705 81   64 to 64 1 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 13° 59.1' S    125° 13.1' E BERG196705 82   65 to 66 1 Trawl 60 minutes
1967-06-10 00:00 14° 55.0' S    123° 28.1' E BERG196705 93   85 to 88 3 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 17° 56.1' S    121° 35.0' E BERG196705 101   57 to 61 2 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 18° 11.0' S    121° 22.1' E BERG196705 104   55 to 60 5 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 18° 07.2' S    121° 09.0' E BERG196705 103   58 to 62 3 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 18° 25.0' S    120° 49.0' E BERG196705 108   70 to 72 1 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 18° 45.0' S    120° 44.1' E BERG196705 109   70 to 74 1 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 18° 19.1' S    121° 03.0' E BERG196705 107   60 to 64 1 Trawl 50 minutes
1967-06-13 00:00 19° 20.1' S    118° 54.0' E BERG196705 115   60 to 61 5 Trawl 60 minutes
1967-06-13 00:00 19° 13.0' S    119° 04.0' E BERG196705 114   42 to 76 17 Trawl 60 minutes
1967-06-13 00:00 19° 25.1' S    119° 12.1' E BERG196705 113   52 to 53 4 Trawl 60 minutes
1967-06-13 00:00 19° 13.1' S    119° 41.0' E BERG196705 111   66 to 74 3 Trawl 60 minutes
1967-06-14 00:00 19° 42.1' S    118° 03.0' E BERG196705 120   55 to 60 1 Trawl 60 minutes
1967-06-14 00:00 19° 30.1' S    118° 34.1' E BERG196705 117   45 to 46 1 Trawl 60 minutes
1967-06-14 00:00 19° 44.1' S    117° 44.1' E BERG196705 125   63 to 64 10 Trawl 60 minutes
1967-06-15 00:00 19° 58.0' S    117° 23.1' E BERG196705 130   55 to 55 11 Trawl 60 minutes
1967-06-15 00:00 19° 47.1' S    117° 29.0' E BERG196705 128   61 to 64 8 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 20° 00.0' S    116° 56.0' E BERG196705 138   56 to 60 5 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 19° 44.1' S    116° 53.0' E BERG196705 140   75 to 78 5 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 20° 04.1' S    116° 56.0' E BERG196705 137   48 to 50 4 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 19° 58.1' S    116° 25.0' E BERG196705 147   62 to 62 1 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 20° 04.1' S    116° 12.0' E BERG196705 148   58 to 60 2 Trawl
1967-06-16 00:00 19° 50.1' S    116° 28.1' E BERG196705 145   65 to 66 2 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 19° 54.0' S    116° 28.0' E BERG196705 146   63 to 65 1 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 19° 51.0' S    116° 54.1' E BERG196705 139   66 to 70 1 Trawl 60 minutes
1967-06-17 00:00 20° 10.1' S    116° 00.0' E BERG196705 149   55 to 55 2 Trawl 60 minutes
1967-06-17 00:00 19° 48.1' S    116° 41.0' E BERG196705 158   60 to 65 3 Trawl 60 minutes
1967-06-17 00:00 20° 03.0' S    116° 45.0' E BERG196705 154   55 to 60 4 Trawl 60 minutes
1967-06-17 00:00 20° 05.1' S    116° 37.0' E BERG196705 152   54 to 55 7 Trawl 60 minutes
1967-06-18 00:00 19° 48.0' S    116° 34.1' E BERG196705 159   65 to 65 15 Trawl 60 minutes
1967-06-18 00:00 19° 51.2' S    116° 33.1' E BERG196705 163   60 to 61 10 Trawl 90 minutes
1967-06-18 00:00 19° 53.1' S    116° 31.1' E BERG196705 162   62 to 65 2 Trawl 60 minutes
1967-06-18 00:00 19° 54.0' S    116° 29.0' E BERG196705 161   70 to 73 12 Trawl 60 minutes
1967-06-21 00:00 19° 46.1' S    116° 33.0' E BERG196705 191   58 to 59 3 Trawl 60 minutes
1967-06-22 00:00 19° 53.1' S    115° 55.1' E BERG196705 201   70 to 73 30 Trawl 120 minutes
1967-06-22 00:00 19° 52.0' S    116° 19.1' E BERG196705 197   65 to 68 1 Trawl 75 minutes
1967-06-23 00:00 19° 52.1' S    116° 08.1' E BERG196705 204   70 to 75 4 Trawl 120 minutes
1967-06-23 00:00 19° 46.1' S    116° 04.1' E BERG196705 205   74 to 75 12 Trawl 120 minutes
1967-06-23 00:00 19° 58.0' S    115° 57.0' E BERG196705 210   73 to 78 1 Trawl 120 minutes
1967-06-23 00:00 19° 59.1' S    116° 06.0' E BERG196705 209   68 to 72 12 Trawl 120 minutes
1967-06-23 00:00 20° 02.1' S    115° 59.1' E BERG196705 207   64 to 67 10 Trawl 120 minutes
1967-06-23 00:00 19° 54.0' S    116° 00.1' E BERG196705 206   70 to 74 15 Trawl 120 minutes
1967-06-24 00:00 19° 35.1' S    116° 52.1' E BERG196705 220   50 to 53 1 Trawl 60 minutes
1967-06-24 00:00 19° 41.1' S    116° 44.1' E BERG196705 221   61 to 65 6 Trawl 60 minutes
1967-06-24 00:00 19° 32.1' S    116° 35.1' E BERG196705 218   60 to 80 10 Trawl 60 minutes
1967-06-24 00:00 19° 32.1' S    116° 44.0' E BERG196705 219   52 to 67 4 Trawl 90 minutes
1967-06-24 00:00 19° 37.0' S    116° 34.0' E BERG196705 217   65 to 75 40 Trawl 90 minutes
1967-06-24 00:00 19° 40.0' S    116° 18.0' E BERG196705 214   71 to 75 12 Trawl 60 minutes
1967-06-25 00:00 19° 44.0' S    116° 40.0' E BERG196705 222   65 to 65 6 Trawl 60 minutes
1967-06-25 00:00 19° 49.1' S    116° 31.1' E BERG196705 223   65 to 66 3 Trawl 60 minutes
1967-06-26 00:00 19° 52.1' S    116° 00.0' E BERG196705 235   71 to 75 1 Trawl 60 minutes
1967-06-26 00:00 19° 50.0' S    116° 05.1' E BERG196705 239   75 to 76 5 Trawl 60 minutes
1967-06-26 00:00 19° 48.0' S    116° 02.1' E BERG196705 242   70 to 76 1 Trawl 120 minutes
1967-06-26 00:00 19° 53.0' S    116° 06.2' E BERG196705 243   70 to 76 1 Trawl 120 minutes
1967-06-27 00:00 19° 47.0' S    116° 01.1' E BERG196705 248   72 to 79 5 Trawl 90 minutes
1967-06-27 00:00 19° 48.0' S    116° 00.1' E BERG196705 246   73 to 76 2 Trawl 60 minutes
1967-06-27 00:00 19° 51.1' S    116° 03.1' E BERG196705 247   72 to 78 4 Trawl 90 minutes
1967-06-27 00:00 19° 50.0' S    116° 07.0' E BERG196705 249   75 to 77 8 Trawl 90 minutes
1967-06-27 00:00 19° 50.1' S    116° 06.0' E BERG196705 245   74 to 76 3 Trawl 90 minutes
1967-06-28 00:00 19° 32.0' S    116° 33.0' E BERG196705 257   79 to 80 5 Trawl 60 minutes
1967-06-28 00:00 19° 35.1' S    116° 27.1' E BERG196705 254   67 to 67 2 Trawl 90 minutes
1967-06-28 00:00 19° 31.0' S    116° 44.0' E BERG196705 260   69 to 69 5 Trawl 60 minutes
1967-06-29 00:00 19° 03.1' S    118° 40.0' E BERG196705 265   84 to 85 22 Trawl 60 minutes
1967-06-29 00:00 18° 57.1' S    119° 07.0' E BERG196705 267   90 to 91 50 Trawl 150 minutes
1967-06-29 00:00 19° 02.0' S    118° 59.1' E BERG196705 266   88 to 92 30 Trawl 60 minutes
1967-06-30 00:00 17° 38.0' S    121° 11.0' E BERG196705 277   86 to 99 5 Trawl 60 minutes
1967-07-01 00:00 16° 38.0' S    121° 09.1' E BERG196705 282   73 to 75 2 Trawl 60 minutes
1967-07-01 00:00 16° 18.2' S    121° 09.1' E BERG196705 284   60 to 60 3 Trawl 60 minutes
1967-07-01 00:00 16° 37.1' S    121° 10.1' E BERG196705 281   48 to 51 2 Trawl 13 minutes
1967-07-01 00:00 16° 53.1' S    121° 09.0' E BERG196705 280   75 to 87 4 Trawl 60 minutes
1967-07-01 00:00 16° 06.0' S    121° 11.1' E BERG196705 285   75 to 84 9 Trawl 60 minutes
1967-07-01 00:00 15° 53.0' S    121° 18.0' E BERG196705 286   92 to 100 6 Trawl 60 minutes
1967-07-02 00:00 15° 05.1' S    123° 16.1' E BERG196705 289   80 to 82 1 Trawl 60 minutes
1967-07-02 00:00 14° 55.0' S    122° 31.1' E BERG196705 287   100 to 100 5 Trawl 60 minutes
1967-07-03 00:00 14° 47.1' S    124° 00.0' E BERG196705 294   60 to 61 200 Trawl 90 minutes
1967-07-03 00:00 14° 56.1' S    123° 56.1' E BERG196705 293   56 to 57 1 Trawl 60 minutes
1967-07-03 00:00 14° 22.0' S    124° 06.0' E BERG196705 296   85 to 86 15 Trawl 60 minutes
1967-07-03 00:00 14° 07.2' S    124° 07.1' E BERG196705 297   108 to 110 2 Trawl 46 minutes
1967-07-03 00:00 13° 58.1' S    124° 23.1' E BERG196705 299   93 to 100 3 Trawl 60 minutes
1967-07-03 00:00 14° 03.0' S    124° 18.0' E BERG196705 298   104 to 105 12 Trawl 65 minutes
1967-07-03 00:00 14° 32.1' S    124° 03.1' E BERG196705 295   40 Trawl 60 minutes
1967-07-04 00:00 13° 35.0' S    124° 24.1' E BERG196705 302   98 to 102 31 Trawl 25 minutes
1967-07-04 00:00 13° 56.1' S    124° 18.0' E BERG196705 300   19 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 50.0' S    125° 19.1' E BERG196705 307   62 to 65 11 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 05.0' S    125° 12.0' E BERG196705 311   66 to 67 5 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 19.2' S    125° 24.0' E BERG196705 310   57 to 87 1 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 58.1' S    125° 05.0' E BERG196705 306   60 to 63 5 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 28.1' S    125° 38.0' E BERG196705 309   62 to 64 10 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 33.1' S    124° 51.1' E BERG196705 304   95 to 95 2 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 44.0' S    124° 58.2' E BERG196705 305   60 to 60 2 Trawl 60 minutes
1967-07-06 00:00 12° 42.1' S    124° 50.1' E BERG196705 313   88 to 92 17 Trawl 60 minutes
1967-07-06 00:00 12° 12.0' S    124° 17.1' E BERG196705 316   106 to 106 15 Trawl 60 minutes
1967-07-06 00:00 12° 53.0' S    125° 02.1' E BERG196705 312   82 to 86 5 Trawl 60 minutes
1967-07-06 00:00 12° 23.1' S    124° 28.0' E BERG196705 315   94 to 98 15 Trawl 60 minutes
1967-07-06 00:00 12° 34.1' S    124° 31.1' E BERG196705 314   80 to 89 5 Trawl 60 minutes
1967-07-09 00:00 10° 32.1' S    130° 23.1' E BERG196705 319   87 to 90 14 Trawl 60 minutes
1967-07-09 00:00 10° 07.1' S    130° 14.1' E BERG196705 321   130 to 143 5 Trawl 60 minutes
1967-07-09 00:00 10° 05.0' S    130° 19.0' E BERG196705 322   127 to 141 3 Trawl 90 minutes
1967-07-09 00:00 10° 48.1' S    130° 26.0' E BERG196705 318   65 to 65 2 Trawl 60 minutes
1967-07-09 00:00 10° 17.0' S    130° 17.1' E BERG196705 320   104 to 120 50 Trawl 60 minutes
1967-07-10 00:00 10° 10.1' S    130° 37.0' E BERG196705 325   100 to 110 8 Trawl 60 minutes
1967-07-10 00:00 9° 40.1' S    131° 33.1' E BERG196705 330   118 to 120 3 Trawl 60 minutes
1967-07-10 00:00 9° 59.1' S    131° 13.1' E BERG196705 329   110 to 110 12 Trawl 60 minutes
1967-07-10 00:00 10° 17.0' S    130° 49.2' E BERG196705 326   95 to 95 17 Trawl 60 minutes
1967-07-10 00:00 10° 26.1' S    131° 10.1' E BERG196705 327   75 to 78 23 Trawl 60 minutes
1967-07-10 00:00 10° 15.0' S    131° 07.0' E BERG196705 328   85 to 88 3 Trawl 60 minutes
1967-07-11 00:00 9° 33.0' S    133° 31.0' E BERG196705 337   120 to 122 2 Trawl 60 minutes
1967-07-12 00:00 10° 09.0' S    134° 36.1' E BERG196705 345   62 to 68 4 Trawl 60 minutes
1967-07-12 00:00 9° 56.1' S    133° 37.0' E BERG196705 341   74 to 75 3 Trawl 60 minutes
1967-07-12 00:00 9° 54.1' S    133° 05.1' E BERG196705 339   73 to 74 1 Trawl 60 minutes
1967-07-12 00:00 9° 55.0' S    133° 22.1' E BERG196705 340   76 to 78 13 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 32.1' S    134° 52.0' E BERG196705 349   55 to 55 40 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 21.0' S    134° 18.1' E BERG196705 347   67 to 67 87 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 12.1' S    134° 27.1' E BERG196705 346   68 to 70 4 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 20.1' S    134° 32.0' E BERG196705 354   63 to 68 35 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 24.1' S    134° 51.0' E BERG196705 352   62 to 64 8 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 25.0' S    134° 38.1' E BERG196705 353   62 to 63 6 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 29.1' S    135° 05.0' E BERG196705 351   60 to 60 100 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 36.0' S    135° 06.1' E BERG196705 350   55 to 60 51 Trawl 60 minutes
1967-07-13 00:00 10° 24.2' S    134° 23.0' E BERG196705 348   61 to 62 40 Trawl 112 minutes
1967-07-14 00:00 9° 46.0' S    135° 21.2' E BERG196705 360   85 to 86 7 Trawl 60 minutes
1967-07-14 00:00 9° 55.1' S    135° 09.0' E BERG196705 359   68 to 69 10 Trawl 60 minutes
1967-07-14 00:00 10° 04.1' S    134° 44.0' E BERG196705 356   70 to 72 15 Trawl 60 minutes
1967-07-14 00:00 9° 59.1' S    135° 01.0' E BERG196705 358   70 to 70 15 Trawl 60 minutes
1967-07-15 00:00 9° 55.1' S    137° 42.0' E BERG196705 367   43 to 49 42 Trawl 60 minutes
1967-07-15 00:00 9° 35.1' S    136° 57.2' E BERG196705 365   45 to 47 24 Trawl 60 minutes
1967-07-15 00:00 9° 45.0' S    137° 19.1' E BERG196705 366   42 to 44 6 Trawl 60 minutes
1967-07-15 00:00 9° 36.1' S    136° 47.0' E BERG196705 364   53 to 54 22 Trawl 60 minutes
1967-07-15 00:00 9° 27.1' S    136° 23.1' E BERG196705 363   58 to 59 1 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 09.1' S    138° 25.1' E BERG196705 369   48 to 49 2 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 08.1' S    139° 16.1' E BERG196705 371   54 to 55 3 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 17.0' S    139° 37.1' E BERG196705 372   52 to 52 1 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 40.1' S    140° 36.0' E BERG196705 374   49 to 50 2 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 30.1' S    140° 05.1' E BERG196705 373   50 to 54 5 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 07.0' S    138° 08.0' E BERG196705 368   47 to 48 3 Trawl 60 minutes
1967-07-17 00:00 9° 17.1' S    139° 46.0' E BERG196705 380   45 to 49 24 Trawl 60 minutes
1967-07-17 00:00 9° 46.0' S    140° 14.1' E BERG196705 377   45 to 46 3 Trawl 60 minutes
1967-07-18 00:00 9° 06.1' S    135° 32.0' E BERG196705 384   65 to 65 8 Trawl 60 minutes
1967-07-18 00:00 9° 13.2' S    138° 12.1' E BERG196705 381   46 to 48 22 Trawl 60 minutes
1967-07-18 00:00 9° 22.1' S    137° 17.1' E BERG196705 382   53 to 54 1 Trawl 70 minutes
1967-07-18 00:00 9° 07.0' S    136° 16.2' E BERG196705 383   60 to 65 70 Trawl 60 minutes
1968-02-16 00:00 19° 29.1' S    117° 15.1' E KORI196802 3   80 to 80 15 Trawl 60 minutes
1968-02-16 00:00 19° 40.0' S    117° 26.0' E KORI196802 2   64 to 67 2 Trawl 60 minutes
1968-02-16 00:00 19° 35.0' S    117° 11.0' E KORI196802 1   80 to 80 20 Trawl 60 minutes
1968-02-17 00:00 19° 58.1' S    116° 46.0' E KORI196802 6   80 to 80 10 Trawl 60 minutes
1968-02-18 00:00 20° 14.0' S    115° 12.0' E KORI196802 11   80 to 85 3 Trawl 30 minutes
1968-02-18 00:00 20° 14.0' S    115° 27.0' E KORI196802 9   56 to 69 2 Trawl 35 minutes
1968-06-05 00:00 10° 10.1' S    134° 17.0' E LIRA196806 4   62 to 65 44 Trawl 60 minutes
1968-06-05 00:00 10° 10.2' S    135° 01.0' E LIRA196806 6   59 to 59 50 Trawl 60 minutes
1968-06-05 00:00 10° 08.1' S    133° 43.1' E LIRA196806 3   75 to 75 15 Trawl 60 minutes
1968-06-05 00:00 10° 10.1' S    134° 41.1' E LIRA196806 5   60 to 60 15 Trawl 60 minutes
1968-06-06 00:00 10° 10.1' S    137° 11.1' E LIRA196806 11   49 to 51 4 Trawl 60 minutes
1968-06-06 00:00 10° 15.0' S    136° 29.0' E LIRA196806 9   65 to 65 20 Trawl 60 minutes
1968-06-06 00:00 10° 13.1' S    136° 20.0' E LIRA196806 8   61 to 61 50 Trawl 60 minutes
1968-06-06 00:00 10° 13.1' S    136° 26.1' E LIRA196806 7   60 to 63 75 Trawl 60 minutes
1968-06-06 00:00 10° 11.1' S    136° 55.0' E LIRA196806 10   50 to 51 14 Trawl 60 minutes
1968-06-07 00:00 10° 06.0' S    138° 47.0' E LIRA196806 12   46 to 46 25 Trawl 60 minutes
1968-06-16 00:00 22° 13.1' S    151° 53.1' E LIRA196806 27   90 to 90 3 Trawl 60 minutes
1968-06-17 00:00 21° 37.0' S    150° 44.1' E LIRA196806 31   61 to 62 20 Trawl 55 minutes
1968-06-17 00:00 22° 26.1' S    151° 15.1' E LIRA196806 34   60 to 62 1 Trawl 60 minutes
1968-06-17 00:00 21° 49.0' S    150° 55.0' E LIRA196806 30   60 to 65 4 Trawl 60 minutes
1968-06-17 00:00 21° 52.1' S    150° 56.0' E LIRA196806 32   65 to 66 3 Trawl 61 minutes
1968-07-19 00:00 18° 05.0' S    121° 14.0' E SUTC196807 1   70 to 70 15 50 Trawl 60 minutes
1968-07-20 00:00 18° 45.0' S    119° 58.0' E SUTC196807 3   100 to 115 200 Trawl 60 minutes
1968-07-25 00:00 20° 34.0' S    115° 10.0' E SUTC196807 4   75 to 75 60 Trawl 60 minutes
1968-07-26 00:00 19° 42.0' S    117° 08.0' E SUTC196807 7   70 to 74 70 Trawl 60 minutes
1968-07-26 00:00 19° 41.1' S    117° 44.1' E SUTC196807 6   70 to 70 90 Trawl 65 minutes
1968-07-26 00:00 19° 31.0' S    116° 49.0' E SUTC196807 9   50 to 50 8 50 Trawl 60 minutes
1968-07-27 00:00 19° 15.0' S    117° 43.1' E SUTC196807 10   80 to 80 200 Trawl 70 minutes
1968-07-27 00:00 19° 11.0' S    118° 03.0' E SUTC196807 12   86 to 100 50 Trawl 60 minutes
1968-07-27 00:00 19° 11.0' S    117° 50.0' E SUTC196807 11   95 to 110 2 Trawl 65 minutes
1968-07-27 00:00 19° 16.0' S    118° 24.0' E SUTC196807 13   85 to 90 120 Trawl 60 minutes
1968-07-28 00:00 18° 58.0' S    118° 06.0' E SUTC196807 14   125 to 125 Trawl 60 minutes
1968-07-28 00:00 19° 09.0' S    118° 27.1' E SUTC196807 15   87 to 87 50 Trawl 60 minutes
1968-07-29 00:00 18° 53.0' S    118° 51.0' E SUTC196807 17   100 to 100 8 Trawl 60 minutes
1968-07-29 00:00 19° 21.0' S    118° 47.0' E SUTC196807 16   60 to 70 10 60 Trawl 65 minutes
1968-07-30 00:00 20° 00.0' S    116° 06.1' E SUTC196807 21   70 to 70 Trawl 60 minutes
1968-07-30 00:00 19° 45.1' S    116° 32.1' E SUTC196807 19   60 to 70 50 Trawl 70 minutes
1968-07-30 00:00 19° 31.0' S    116° 35.0' E SUTC196807 20   70 to 120 60 Trawl 60 minutes
1968-09-30 00:00 10° 44.1' S    141° 35.1' E LIRA196806 368   18 to 19 3 Trawl 60 minutes
1968-09-30 00:00 11° 25.1' S    141° 33.1' E LIRA196806 370   29 to 31 2 Trawl 60 minutes
1968-10-01 00:00 11° 44.0' S    141° 17.0' E LIRA196806 373   43 to 44 1 Trawl 22 minutes
1968-10-01 00:00 11° 41.0' S    141° 15.1' E LIRA196806 374   46 to 48 3 Trawl 60 minutes
1968-10-01 00:00 11° 01.0' S    140° 48.0' E LIRA196806 377   49 to 50 10 Trawl 60 minutes
1968-10-01 00:00 11° 11.1' S    139° 59.1' E LIRA196806 376   49 to 50 3 Trawl 60 minutes
1968-10-02 00:00 10° 19.1' S    140° 30.0' E LIRA196806 379   41 to 42 3 Trawl 60 minutes
1968-10-02 00:00 9° 38.1' S    139° 15.0' E LIRA196806 384   42 to 44 1 Trawl 60 minutes
