Deployment Details
Survey: - SS199508 [details]
Deployment Type: - Catch
Station: 32
Operation No.: 32
Gear: Demersal Frank & Bryce trawl
When: 1995-08-24 05:40 to 1995-08-24 06:05 UTC
Where:
20° 29.6' S
115° 57.8' E
to
20° 27.9' S
115° 57.6' E
Maximum Depth (m): 35
Gear used
Net | Sample | Start | End | Start depth | End depth | Method | Effort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demersal Frank & Bryce trawl | 1995-08-24 05:40 | 1995-08-24 06:05 | 35 | 35 | 25 minutes |
Catch Composition
CAAB | Taxa | Count | Weight (kg) |
---|---|---|---|
10000000 | Porifera | 104 | |
37465014 | Sufflamen fraenatum | 0.72 | |
28821008 | Thenus australiensis | 0.76 | |
37035003 | Himantura australis | 95 | |
37118001 | Saurida undosquamis | 0.22 | |
37280001 | Centriscus scutatus | 0.09 | |
37311011 | Epinephelus maculatus | 2.79 | |
37311012 | Plectropomus maculatus | 10.8 | |
37311022 | Epinephelus rivulatus | 3.07 | |
37311040 | Epinephelus quoyanus | 0.45 | |
37335001 | Rachycentron canadum | 2.3 | |
37337012 | Gnathanodon speciosus | 16.1 | |
37337032 | Scomberoides commersonnianus | 3.5 | |
37346004 | Lutjanus sebae | 11.4 | |
37346011 | Lutjanus carponotatus | 0.73 | |
37346012 | Lutjanus sp. (in Yearsley, Last & Ward, 1999) | 0.73 | |
37312002 | Diploprion bifasciatum | 3.24 | |
37326005 | Priacanthus hamrur | 0.75 | |
37337011 | Platycaranx chrysophrys | 7.2 | |
37346003 | Lutjanus vitta | 18 | |
37346010 | Lutjanus lemniscatus | 0.63 | |
37347005 | Nemipterus furcosus | 1.19 | |
37347006 | Scolopsis regina | 20 | |
37347007 | Pentapodus porosus | 4.12 | |
37350003 | Diagramma pictum | 57.7 | |
37351001 | Lethrinus punctulatus | 95.1 | |
37351002 | Lethrinus genivittatus | 0.03 | |
37353006 | Argyrops bleekeri | 1.14 | |
37355014 | Upeneus tragula | 0.03 | |
37362002 | Platax batavianus | 5.5 | |
37365004 | Coradion chrysozonus | 1.93 | |
37365007 | Chelmon marginalis | 1.19 | |
37365009 | Chaetodontoplus duboulayi | 1 | 13.2 |
37372001 | Pristotis obtusirostris | 0.03 | |
37384005 | Choerodon cauteroma | 18.3 | |
37384016 | Anampses lennardi | 1.68 | |
37386001 | Scarus ghobban | 7.3 | |
37437002 | Acanthurus grammoptilus | 1.59 | |
37465011 | Abalistes stellatus | 19.4 | |
37465027 | Pseudobalistes fuscus | 3.9 | |
37466005 | Ostracion nasus | 1.45 | |
37466006 | Tetrosomus gibbosus | 0.12 | |
37467013 | Canthigaster cyanospilota | 0.24 | |
37469004 | Tragulichthys jaculiferus | 2.33 | |
37465020 | Pseudomonacanthus peroni | 0.8 | |
37351008 | Lethrinus nebulosus | 9 | |
37355004 | Parupeneus heptacanthus | 0.07 | |
37365003 | Parachaetodon ocellatus | 1.11 | |
37365010 | Pomacanthus sexstriatus | 10 | |
37384009 | Choerodon sugillatum | 0.1 | |
37384010 | Choerodon schoenleinii | 0.37 | |
37460002 | Pseudorhombus jenynsii | 0.28 | |
37460015 | Pseudorhombus diplospilus | 0.7 | |
23607000 | Sepiidae | 6.4 |
Catch Specimen data
CAAB | Species | Specimen number | Count | Sex | Length (cm) | Length code | Weight (g) | CSIRO Accession | Sample lodged with | Museum registration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37346004 | Lutjanus sebae | 1 | 42.5 | 1.48 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 2 | Male | 56.2 | 3.75 | ||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 3 | Male | 49.5 | 2.55 | ||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 4 | 29.5 | 0.475 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 5 | 27.1 | 0.43 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 6 | 35.1 | 0.775 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 7 | 30.4 | 0.63 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 8 | 36.9 | 1.01 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 9 | 28 | 0.455 | |||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 1 | Male | 28.8 | 0.45 | ||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 2 | Male | 26.7 | 0.345 | ||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 3 | Male | 23.7 | 0.255 | ||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 4 | Male | 21.1 | 0.18 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 1 | Male | 29.3 | 0.5 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 2 | Female | 27.8 | 0.445 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 3 | Male | 29.6 | 0.535 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 4 | Male | 29.3 | 0.54 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 5 | Male | 27.2 | 0.425 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 6 | Male | 30.2 | 0.56 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 7 | Male | 29.8 | 0.545 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 8 | Male | 27.9 | 0.445 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 9 | Male | 29.2 | 0.505 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 10 | Male | 28.1 | 0.45 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 11 | Male | 29.2 | 0.5 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 12 | Female | 27.5 | 0.45 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 13 | Male | 28 | 0.45 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 14 | Male | 31.5 | 0.58 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 15 | Male | 30.4 | 0.57 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 16 | Male | 27.6 | 0.43 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 17 | Female | 28.8 | 0.525 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 18 | Male | 29.9 | 0.515 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 19 | Female | 28.6 | 0.585 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 20 | Female | 29 | 0.485 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 21 | Male | 28.4 | 0.5 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 22 | Male | 27.3 | 0.405 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 23 | Male | 25.6 | 0.35 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 24 | Male | 30.1 | 0.5 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 25 | Female | 27.2 | 0.46 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 26 | Female | 27.3 | 0.42 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 27 | Female | 26.4 | 0.39 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 28 | Male | 30 | 0.57 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 29 | Male | 28.8 | 0.455 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 30 | Male | 31.4 | 0.575 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 31 | Female | 28 | 0.475 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 32 | Female | 25.8 | 0.395 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 33 | Male | 27.4 | 0.405 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 34 | Female | 30.7 | 0.545 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 35 | Female | 27.7 | 0.485 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 36 | Female | 29 | 0.535 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 37 | Male | 27.8 | 0.415 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 38 | Male | 31 | 0.555 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 39 | Female | 27.2 | 0.395 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 40 | Female | 28.1 | 0.445 |
Deployment observations.
Cloud cover: | 1/8 |
Sea direction: | 180 degrees |
Sea state: | Slight |
Wind direction: | 180 degrees |
Wind force: | Fresh Breeze |