Deployment Details
Survey: - SO198301 [details]
Deployment Type: - Catch
Station: 28
Operation No.: 28
Gear: Demersal Frank & Bryce trawl
When: 1983-01-26 03:30 to 1983-01-26 04:00 UTC
Where:
20° 21.8' S
117° 12.3' E
to
20° 20.6' S
117° 12.8' E
Maximum Depth (m): unknown
Gear used
Net | Sample | Start | End | Start depth | End depth | Method | Effort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demersal Frank & Bryce trawl | 1983-01-26 03:30 | 1983-01-26 04:00 | 26 | 27 | 30 minutes |
Catch Composition
CAAB | Taxa | Count | Weight (kg) |
---|---|---|---|
23607000 | Sepiidae | 1 | 0.4 |
37469004 | Tragulichthys jaculiferus | 3 | 2.1 |
28821008 | Thenus australiensis | 8 | 1.9 |
37035004 | Neotrygon australiae | 3 | 4.4 |
37035013 | Neotrygon leylandi | 2 | 0.8 |
37118001 | Saurida undosquamis | 20 | 4.1 |
37210007 | Lophiocharon trisignatus | 1 | 0.03 |
37287012 | Pterois russelii | 1 | 0.02 |
37311007 | Epinephelus coioides | 1 | 7 |
37311012 | Plectropomus maculatus | 2 | 3.7 |
37337015 | Selaroides leptolepis | 937 | 46.5 |
37337022 | Turrum gymnostethus | 20 | 0.9 |
37337023 | Decapterus russelli | 2 | 0.6 |
37346003 | Lutjanus vitta | 13 | 0.4 |
37346004 | Lutjanus sebae | 1 | 6 |
37346009 | Pterocaesio chrysozona | 20 | 0.08 |
37346013 | Dipterygonotus balteatus | 5 | 0.01 |
37346017 | Symphorus nematophorus | 1 | 3.3 |
37347004 | Nemipterus celebicus | 4 | 0.1 |
37347005 | Nemipterus furcosus | 16 | 0.8 |
37347006 | Scolopsis regina | 13 | 3.2 |
37347007 | Pentapodus porosus | 349 | 30 |
37350003 | Diagramma pictum | 4 | 16.5 |
37351001 | Lethrinus punctulatus | 151 | 55 |
37351002 | Lethrinus genivittatus | 13 | 0.2 |
37353006 | Argyrops bleekeri | 1 | 0.1 |
37353010 | ?? | 2 | 0.1 |
37355004 | Parupeneus heptacanthus | 44 | 5.3 |
37355009 | Upeneus luzonius | 5 | 0.5 |
37355010 | Upeneus asymmetricus | 5 | 0.06 |
37362002 | Platax batavianus | 1 | 4.1 |
37365003 | Parachaetodon ocellatus | 1 | 0.1 |
37365004 | Coradion chrysozonus | 10 | 0.4 |
37365005 | Heniochus diphreutes | 3 | 0.01 |
37365007 | Chelmon marginalis | 2 | 0.1 |
37365009 | Chaetodontoplus duboulayi | 26 | 6.1 |
37365010 | Pomacanthus sexstriatus | 1 | 1.9 |
37372001 | Pristotis obtusirostris | 64 | 0.4 |
37384004 | Choerodon cephalotes | 5 | 1.7 |
37384005 | Choerodon cauteroma | 7 | 3.1 |
37384006 | Choerodon vitta | 5 | 0.4 |
37384016 | Anampses lennardi | 2 | 0.6 |
37438001 | Siganus fuscescens | 37 | 8.2 |
37460038 | Pseudorhombus argus | 1 | 0.1 |
37465011 | Abalistes stellatus | 22 | 10 |
37465029 | Pseudomonacanthus elongatus | 1 | 0.01 |
37466005 | Ostracion nasus | 5 | 3.2 |
23615000 | Teuthoidea | 17 | 1.8 |
Catch Specimen data
CAAB | Species | Specimen number | Count | Sex | Length (cm) | Length code | Weight (g) | CSIRO Accession | Sample lodged with | Museum registration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37346003 | Lutjanus vitta | 1 | 12.2 | 0.026 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 2 | 8.8 | 0.01 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 3 | 8.8 | 0.01 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 4 | 8.7 | 0.009 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 5 | 8.7 | 0.009 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 6 | 8.8 | 0.01 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 7 | 8.5 | 0.007 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 8 | 8.2 | 0.007 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 9 | 7.5 | 0.004 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 10 | 7 | 0.003 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 11 | 6.1 | 0.002 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 12 | 5.5 | 0.001 | |||||||
37346003 | Lutjanus vitta | 13 | 4.8 | 0.001 | |||||||
37346004 | Lutjanus sebae | 1 | Male | 71.2 | 7.7 | ||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 1 | 12.2 | 0 | |||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 2 | 13.2 | 0 | |||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 3 | 10.8 | 0 | |||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 4 | 10.6 | 0 | |||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 5 | Female | 20.2 | 0 | ||||||
37347005 | Nemipterus furcosus | 6 | Female | 26.3 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 1 | Female | 22.9 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 2 | Female | 24.4 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 3 | Female | 25.1 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 4 | Female | 21.2 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 5 | Female | 25 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 6 | Male | 23.2 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 7 | Female | 23.8 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 8 | Female | 22.3 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 9 | Female | 17.5 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 10 | Male | 28.1 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 11 | Male | 26.1 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 12 | Female | 23.2 | 0 | ||||||
37347006 | Scolopsis regina | 13 | Female | 21.3 | 0 | ||||||
37350003 | Diagramma pictum | 1 | Female | 72.5 | 0 | ||||||
37350003 | Diagramma pictum | 2 | Female | 67.9 | 0 | ||||||
37350003 | Diagramma pictum | 3 | Female | 65.5 | 0 | ||||||
37350003 | Diagramma pictum | 4 | Female | 62.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 1 | Male | 30.7 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 2 | Male | 30.1 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 3 | Male | 29.7 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 4 | Male | 29.6 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 5 | Male | 28.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 6 | Male | 29.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 7 | Male | 29.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 8 | Male | 29.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 9 | Male | 31 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 10 | Female | 29.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 11 | Male | 29.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 12 | Male | 27.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 13 | Male | 26.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 14 | Male | 23.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 15 | Female | 23.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 16 | Female | 23.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 17 | Female | 22.7 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 18 | Female | 23.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 19 | Male | 23.6 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 20 | Female | 23.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 21 | Male | 27.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 22 | Female | 26.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 23 | Male | 25.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 24 | Female | 27 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 25 | Male | 25.7 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 26 | Male | 26.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 27 | Female | 25 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 28 | Male | 26.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 29 | Male | 27.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 30 | Male | 27.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 31 | Female | 24 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 32 | Female | 26.1 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 33 | Female | 26.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 34 | Female | 28.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 35 | Female | 24.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 36 | Female | 28.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 37 | Male | 25.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 38 | Female | 24.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 39 | Male | 28.1 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 40 | Male | 24.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 41 | Female | 23.6 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 42 | Male | 25 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 43 | Male | 28.1 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 44 | Male | 27.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 45 | Female | 26.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 46 | Male | 28 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 47 | Male | 27.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 48 | Male | 27 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 49 | Male | 26.1 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 50 | Female | 26 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 51 | Male | 27.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 52 | Male | 27.1 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 53 | Female | 27.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 54 | Male | 25.2 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 55 | Female | 26.6 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 56 | Female | 24.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 57 | Male | 26 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 58 | Female | 26.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 59 | Male | 26.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 60 | Male | 24.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 61 | Male | 28.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 62 | Female | 24.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 63 | Male | 28.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 64 | Male | 26.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 65 | Male | 28.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 66 | Male | 26.5 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 67 | Female | 23.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 68 | Male | 28.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 69 | Female | 24.4 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 70 | Male | 25.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 71 | Female | 26.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 72 | Female | 24.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 73 | Male | 25.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 74 | Female | 26.7 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 75 | Male | 23.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 76 | Female | 24.9 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 77 | Female | 23.3 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 78 | Male | 26.8 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 79 | Male | 26 | 0 | ||||||
37351001 | Lethrinus punctulatus | 80 | Female | 26.7 | 0 | ||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 1 | 8.7 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 2 | 8.3 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 3 | 8.5 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 4 | 8 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 5 | 7.8 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 6 | Female | 10.8 | 0 | ||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 7 | 8.3 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 8 | 10 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 9 | 9.5 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 10 | 9.3 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 11 | 8.3 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 12 | 7.8 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 13 | 7.2 | 0 | |||||||
37351002 | Lethrinus genivittatus | 14 | 7.1 | 0 | |||||||
37465011 | Abalistes stellatus | 1 | Female | 44.4 | 1.755 | ||||||
37465011 | Abalistes stellatus | 2 | 15.5 | 0.085 | |||||||
37465011 | Abalistes stellatus | 3 | Female | 20.2 | 0.18 |
Deployment observations.
Bottom type: | Sand |
Cloud cover: | 3/8 |
Sea direction: | 250 degrees |
Sea state: | Rippled |
Wind direction: | 250 degrees |
Wind force: | Gentle Breeze |