Please login if you have access to particular applications.
Deployment Details
Survey: - SO198805 [details]
Deployment Type: - Catch
Station: 78
Operation No.: 78
Gear: Demersal Frank & Bryce trawl
When: 1988-09-30 22:00 to 1988-09-30 22:30 UTC
Where:
19° 40.8' S
118° 49.1' E
to
19° 38.2' S
118° 46.1' E
Maximum Depth (m): 29
Gear used
| Net | Sample | Start | End | Start depth | End depth | Method | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demersal Frank & Bryce trawl | 1988-09-30 22:00 | 1988-09-30 22:30 | 27 | 29 | 30 minutes |
Catch Composition
| CAAB | Taxa | Count | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 23607000 | Sepiidae | 3.8 | |
| 23615000 | Teuthoidea | 6.02 | |
| 28821008 | Thenus australiensis | 1 | |
| 37035000 | Dasyatidae | 150 | |
| 37035013 | Neotrygon leylandi | 0.59 | |
| 37037001 | Gymnura australis | 1.91 | |
| 37060002 | Gymnothorax cribroris | 0.14 | |
| 37118001 | Saurida undosquamis | 0.55 | |
| 37118005 | Saurida argentea | 0.29 | |
| 37118016 | Saurida grandisquamis | 0.03 | |
| 37269002 | Velifer hypselopterus | 0.14 | |
| 37280001 | Centriscus scutatus | 0.07 | |
| 37287020 | Inimicus sinensis | 0.28 | |
| 37287026 | Dendrochirus zebra | 0.08 | |
| 37311017 | Epinephelus sexfasciatus | 0.21 | |
| 37320002 | Glaucosoma magnificum | 1.43 | |
| 37326005 | Priacanthus hamrur | 4.5 | |
| 37330003 | Sillago analis | 0.12 | |
| 37335001 | Rachycentron canadum | 3.15 | |
| 37336001 | Echeneis naucrates | 0.67 | |
| 37337008 | Selar boops | 0.85 | |
| 37337014 | Seriolina nigrofasciata | 0.43 | |
| 37337015 | Selaroides leptolepis | 3.14 | |
| 37337022 | Turrum gymnostethus | 0.38 | |
| 37337023 | Decapterus russelli | 0.07 | |
| 37337027 | Caranx ignobilis | 43 | |
| 37346003 | Lutjanus vitta | 6.35 | |
| 37346006 | Lutjanus quinquelineatus | 0.21 | |
| 37346011 | Lutjanus carponotatus | 1.17 | |
| 37347003 | Nemipterus peronii | 0.66 | |
| 37347004 | Nemipterus celebicus | 1.03 | |
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 11.5 | |
| 37347006 | Scolopsis regina | 6 | |
| 37347007 | Pentapodus porosus | 10.5 | |
| 37347008 | Scolopsis meridiana | 0.52 | |
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 2.18 | |
| 37351002 | Lethrinus genivittatus | 14 | |
| 37351006 | Lethrinus laticaudis | 0.63 | |
| 37353006 | Argyrops bleekeri | 0.13 | |
| 37355004 | Parupeneus heptacanthus | 3.37 | |
| 37355008 | Upeneus guttatus | 1.75 | |
| 37355009 | Upeneus luzonius | 0.27 | |
| 37355010 | Upeneus asymmetricus | 0.09 | |
| 37355014 | Upeneus tragula | 2.33 | |
| 37365003 | Parachaetodon ocellatus | 0.08 | |
| 37365004 | Coradion chrysozonus | 3.44 | |
| 37365007 | Chelmon marginalis | 0.74 | |
| 37365008 | Chaetodontoplus personifer | 0.13 | |
| 37365009 | Chaetodontoplus duboulayi | 12.5 | |
| 37372001 | Pristotis obtusirostris | 0.23 | |
| 37384004 | Choerodon cephalotes | 5 | |
| 37384005 | Choerodon cauteroma | 3 | |
| 37384006 | Choerodon vitta | 0.12 | |
| 37384008 | Choerodon monostigma | 1.58 | |
| 37384009 | Choerodon sugillatum | 0.04 | |
| 37438001 | Siganus fuscescens | 2.94 | |
| 37441012 | Rastrelliger kanagurta | 0.29 | |
| 37460002 | Pseudorhombus jenynsii | 0.22 | |
| 37460009 | Pseudorhombus arsius | 0.43 | |
| 37460011 | Pseudorhombus spinosus | 0.32 | |
| 37460013 | Engyprosopon maldivensis | 0.02 | |
| 37460015 | Pseudorhombus diplospilus | 0.2 | |
| 37463001 | Paraplagusia bilineata | 0.43 | |
| 37465011 | Abalistes stellatus | 4 | |
| 37465013 | Chaetodermis penicilligerus | 0.25 | |
| 37465017 | Paramonacanthus oblongus | 0.07 | |
| 37465020 | Pseudomonacanthus peroni | 0.06 | |
| 37466005 | Ostracion nasus | 1.5 | |
| 37466007 | Lactoria diaphana | 0.3 | |
| 37467007 | Lagocephalus sceleratus | 0.08 |
Catch Specimen data
| CAAB | Species | Specimen number | Count | Sex | Length (cm) | Length code | Weight (g) | CSIRO Accession | Sample lodged with | Museum registration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37118001 | Saurida undosquamis | 1 | Female | 25.4 | 0.126 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 2 | Female | 18.8 | 0.044 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 3 | Female | 22.6 | 0.102 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 4 | Female | 15.5 | 0.027 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 5 | Female | 15.2 | 0.022 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 6 | Female | 15.1 | 0.022 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 7 | Female | 13.5 | 0.016 | ||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 8 | 11.7 | 0.01 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 9 | 11.2 | 0.007 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 10 | 10.7 | 0.007 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 11 | 10.9 | 0.007 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 12 | 13.5 | 0.014 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 13 | 13.3 | 0.015 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 14 | 11.3 | 0.008 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 15 | 11.5 | 0.008 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 16 | 11.8 | 0.008 | |||||||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 17 | 10.3 | 0.005 | |||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 1 | Male | 21.3 | 0.166 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 2 | Male | 19.5 | 0.14 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 3 | Male | 19.1 | 0.132 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 4 | Male | 18.7 | 0.119 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 5 | Male | 18.2 | 0.103 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 6 | Female | 17.5 | 0.109 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 7 | Male | 17.8 | 0.097 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 8 | Male | 15.7 | 0.074 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 9 | Female | 15.8 | 0.067 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 10 | Male | 17 | 0.09 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 11 | Male | 15.5 | 0.067 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 12 | Female | 16 | 0.054 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 13 | Male | 14.5 | 0.075 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 14 | Male | 14.9 | 0.056 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 15 | Female | 15.4 | 0.06 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 16 | Male | 14.5 | 0.053 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 17 | Female | 14.5 | 0.05 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 18 | Male | 16 | 0.066 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 19 | Male | 16.9 | 0.081 | ||||||
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 20 | Male | 13.4 | 0.04 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 1 | Male | 22.4 | 0.207 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 2 | Female | 22.7 | 0.232 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 3 | Female | 24.4 | 0.275 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 4 | Male | 22.3 | 0.219 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 5 | Female | 24 | 0.261 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 6 | Male | 23.9 | 0.268 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 7 | Male | 26.8 | 0.362 | ||||||
| 37351001 | Lethrinus punctulatus | 8 | Male | 24.5 | 0.274 |
Deployment observations.
| Bottom type: | Sand |
| Cloud cover: | 1/8 |
| Sea direction: | 240 degrees |
| Sea state: | Rippled |
| Wind direction: | 240 degrees |
| Wind force: | Light Breeze |