CAAB - Codes for Australian Aquatic Biota - Catch Records

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Catch Data - from CSIRO surveys.

CAAB Code: 99 379442 [taxon report]
Scientific Name
and Authority
:
Nebrius ferrugineus (unverified)   
CAAB category: 99 -
Distribution map:
View detailed map or click on map to see same.

Occurrence locations [191] shown as red circles - View CSIRO Catch records

Catch records - 191 records found.
Click on survey to see survey details. Click on Operation to see full details of the catch. Use the CSV button at the bottom to export data.

Date (UTC)PositionSurveyOperationDepth
Range (m)
CountWeight (kg)MethodEffortGear
1965-03-15 00:00 40° 32.1' S    148° 40.2' E BERG196503 511   55 to 56 2 Trawl 40 minutes
1965-03-17 00:00 38° 44.0' S    148° 26.1' E BERG196503 518   105 to 110 9 Trawl 60 minutes
1965-04-04 00:00 39° 35.1' S    146° 37.0' E BERG196503 535   75 to 75 4 Trawl 35 minutes
1965-04-06 00:00 39° 08.1' S    143° 40.1' E BERG196503 540   90 to 90 15 Trawl 60 minutes
1965-04-12 00:00 33° 16.0' S    129° 12.0' E BERG196503 553   165 to 165 1 Trawl 75 minutes
1965-04-13 00:00 33° 17.0' S    128° 48.1' E BERG196503 557   170 to 180 1 Trawl 30 minutes
1965-04-14 00:00 33° 16.1' S    128° 47.1' E BERG196503 563   170 to 178 1 Trawl 65 minutes
1965-04-14 00:00 33° 16.1' S    128° 52.0' E BERG196503 564   170 to 180 1 Trawl 90 minutes
1965-04-18 00:00 33° 21.1' S    127° 03.0' E BERG196503 566   165 to 170 5 Trawl 40 minutes
1965-04-20 00:00 33° 17.1' S    128° 23.1' E BERG196503 577   170 to 185 1 Trawl 60 minutes
1965-04-21 00:00 33° 18.0' S    128° 20.0' E BERG196503 583   155 to 165 4 Trawl 90 minutes
1965-04-23 00:00 33° 15.0' S    127° 48.0' E BERG196503 600   110 to 110 6 Trawl 83 minutes
1965-04-23 00:00 33° 15.0' S    127° 55.1' E BERG196503 601   120 to 120 10 Trawl 120 minutes
1965-04-25 00:00 33° 17.0' S    126° 06.0' E BERG196503 612   130 to 152 6 Trawl 40 minutes
1965-04-25 00:00 33° 13.1' S    126° 19.1' E BERG196503 611   145 to 150 4 Trawl 60 minutes
1965-04-25 00:00 33° 20.0' S    125° 54.0' E BERG196503 610   152 to 160 5 Trawl 105 minutes
1965-04-25 00:00 33° 18.0' S    125° 57.1' E BERG196503 609   153 to 180 5 Trawl 115 minutes
1965-04-26 00:00 33° 14.1' S    126° 22.1' E BERG196503 621   130 to 130 5 Trawl 90 minutes
1965-04-26 00:00 33° 10.0' S    126° 34.0' E BERG196503 616   140 to 150 10 Trawl 85 minutes
1965-04-26 00:00 33° 11.1' S    126° 27.2' E BERG196503 617   148 to 164 2 Trawl 70 minutes
1965-04-26 00:00 33° 14.1' S    126° 17.1' E BERG196503 618   130 to 155 4 Trawl 75 minutes
1965-04-27 00:00 33° 15.1' S    126° 15.0' E BERG196503 626   120 to 135 30 Trawl 90 minutes
1965-04-27 00:00 33° 13.1' S    126° 27.2' E BERG196503 624   130 to 135 15 Trawl 90 minutes
1965-04-27 00:00 33° 15.1' S    126° 15.1' E BERG196503 625   135 to 150 10 Trawl 90 minutes
1965-04-28 00:00 33° 19.1' S    125° 58.0' E BERG196503 634   118 to 145 1 Trawl 90 minutes
1965-04-28 00:00 33° 15.2' S    126° 08.1' E BERG196503 632   130 to 140 2 Trawl 70 minutes
1965-04-28 00:00 33° 16.1' S    126° 11.1' E BERG196503 630   120 to 128 5 Trawl 90 minutes
1965-04-28 00:00 33° 15.0' S    126° 09.2' E BERG196503 631   120 to 120 4 Trawl 90 minutes
1965-04-29 00:00 33° 27.1' S    125° 29.1' E BERG196503 638   95 to 105 1 Trawl 30 minutes
1965-04-29 00:00 34° 07.1' S    124° 50.1' E BERG196503 640   125 to 130 1 Trawl 55 minutes
1965-04-30 00:00 33° 23.1' S    125° 48.1' E BERG196503 645   135 to 140 1 Trawl 120 minutes
1965-04-30 00:00 33° 37.1' S    125° 44.0' E BERG196503 644   125 to 140 1 Trawl 120 minutes
1965-04-30 00:00 33° 32.1' S    125° 49.1' E BERG196503 641   145 to 155 1 Trawl 40 minutes
1965-04-30 00:00 33° 35.0' S    125° 47.0' E BERG196503 642   3 Trawl 100 minutes
1965-05-01 00:00 33° 40.0' S    125° 41.0' E BERG196503 646   125 to 140 1 Trawl 120 minutes
1965-05-01 00:00 33° 28.0' S    125° 55.0' E BERG196503 647   127 to 130 15 Trawl 60 minutes
1965-05-02 00:00 34° 07.0' S    124° 58.0' E BERG196503 652   120 to 140 17 Trawl 90 minutes
1965-05-07 00:00 25° 40.0' S    112° 38.0' E BERG196503 656   130 to 130 6 Trawl 30 minutes
1966-01-15 00:00 33° 16.0' S    129° 03.0' E BERG196601 23   128 to 130 1 Trawl 80 minutes
1966-01-17 00:00 32° 45.0' S    126° 58.0' E BERG196601 33   45 to 47 1 Trawl 35 minutes
1966-01-18 00:00 33° 37.0' S    125° 47.0' E BERG196601 40   110 to 130 3 Trawl 50 minutes
1966-01-19 00:00 33° 25.0' S    125° 53.0' E SESK196601 5   80 to 85 10 Trawl 60 minutes
1966-01-19 00:00 33° 53.0' S    125° 36.0' E SESK196601 8   130 to 140 1 Trawl 60 minutes
1966-01-19 00:00 33° 29.0' S    125° 47.0' E SESK196601 6   70 to 70 5 Trawl 30 minutes
1966-01-20 00:00 33° 12.0' S    126° 45.0' E BERG196601 48   140 to 148 1 Trawl 60 minutes
1966-01-20 00:00 33° 48.0' S    124° 52.0' E SESK196601 11   70 to 70 1 Trawl 18 minutes
1966-01-21 00:00 33° 39.0' S    125° 26.0' E SESK196601 12   90 to 90 4 Trawl 60 minutes
1966-01-22 00:00 32° 41.1' S    125° 44.1' E SESK196601 15   48 to 49 1 Trawl 60 minutes
1966-01-22 00:00 32° 39.0' S    126° 45.0' E SESK196601 17   45 to 47 6 Trawl 30 minutes
1966-01-25 00:00 32° 23.0' S    130° 05.0' E SESK196601 25   55 to 56 2 Trawl 60 minutes
1966-01-26 00:00 33° 12.1' S    130° 38.1' E BERG196601 82   115 to 116 30 Trawl 60 minutes
1966-01-27 00:00 33° 34.1' S    131° 40.0' E BERG196601 88   149 to 150 1 Trawl 60 minutes
1966-01-29 00:00 34° 43.0' S    133° 30.0' E BERG196601 97   115 to 125 2 Trawl 60 minutes
1966-01-30 00:00 35° 48.1' S    133° 34.1' E BERG196601 102   115 to 125 10 Trawl 60 minutes
1966-01-30 00:00 34° 59.0' S    133° 47.1' E BERG196601 104   145 to 150 2 Trawl 50 minutes
1966-01-31 00:00 35° 13.0' S    134° 36.1' E BERG196601 112   128 to 130 2 Trawl 30 minutes
1966-01-31 00:00 35° 06.1' S    134° 12.1' E BERG196601 110   132 to 135 2 Trawl 60 minutes
1966-02-02 00:00 33° 47.0' S    132° 09.0' E SESK196601 41   135 to 140 4 Trawl 60 minutes
1966-02-02 00:00 34° 37.0' S    133° 00.0' E SESK196601 39   140 to 140 1 Trawl 30 minutes
1966-02-02 00:00 36° 13.0' S    139° 17.0' E BERG196601 118   50 to 50 1 Trawl 40 minutes
1966-02-05 00:00 40° 30.0' S    145° 33.1' E BERG196601 130   45 to 53 720 300 Trawl 60 minutes
1966-02-05 00:00 40° 12.0' S    145° 31.1' E BERG196601 129   58 to 70 1500 700 Trawl 65 minutes
1966-02-05 00:00 40° 02.0' S    145° 28.1' E BERG196601 128   68 to 72 5 Trawl 60 minutes
1966-02-05 00:00 40° 20.0' S    145° 52.0' E BERG196601 133   80 to 82 300 Trawl 60 minutes
1966-02-05 00:00 40° 34.0' S    145° 33.1' E BERG196601 131   56 to 59 70 Trawl 30 minutes
1966-02-07 00:00 40° 42.0' S    146° 13.1' E BERG196601 144   74 to 74 60 Trawl 60 minutes
1966-02-07 00:00 40° 42.1' S    146° 16.1' E BERG196601 149   72 to 74 10 Trawl 60 minutes
1966-02-07 00:00 40° 45.0' S    146° 08.1' E BERG196601 145   70 to 74 30 Trawl 60 minutes
1966-02-08 00:00 40° 38.1' S    146° 44.1' E BERG196601 152   76 to 76 10 Trawl 60 minutes
1966-02-08 00:00 40° 07.2' S    146° 27.1' E BERG196601 155   80 to 80 12 Trawl 60 minutes
1966-02-08 00:00 40° 36.2' S    146° 27.0' E BERG196601 153   77 to 78 15 Trawl 60 minutes
1966-02-08 00:00 40° 24.0' S    146° 27.1' E BERG196601 154   80 to 80 18 Trawl 60 minutes
1966-02-09 00:00 39° 41.1' S    146° 27.0' E BERG196601 158   82 to 84 10 Trawl 60 minutes
1966-02-09 00:00 39° 46.1' S    146° 22.1' E BERG196601 157   83 to 84 12 Trawl 60 minutes
1966-02-10 00:00 39° 59.0' S    146° 05.1' E BERG196601 159   84 to 84 28 Trawl 63 minutes
1966-02-10 00:00 39° 56.0' S    146° 11.1' E BERG196601 161   80 to 82 15 Trawl 75 minutes
1966-02-10 00:00 39° 57.0' S    146° 30.2' E BERG196601 162   85 to 85 35 Trawl 60 minutes
1966-02-10 00:00 40° 13.0' S    146° 45.2' E BERG196601 164   74 to 75 26 Trawl 60 minutes
1966-02-10 00:00 39° 57.1' S    146° 45.2' E BERG196601 163   78 to 80 42 Trawl 60 minutes
1966-02-10 00:00 39° 56.1' S    146° 10.1' E BERG196601 160   81 to 82 15 Trawl 60 minutes
1966-02-11 00:00 40° 32.0' S    147° 04.1' E BERG196601 167   74 to 75 40 Trawl 60 minutes
1966-02-11 00:00 40° 23.1' S    146° 47.0' E BERG196601 168   71 to 75 12 Trawl 60 minutes
1966-02-11 00:00 40° 42.0' S    147° 01.0' E BERG196601 166   75 to 75 6 Trawl 60 minutes
1966-02-18 00:00 33° 19.0' S    126° 13.0' E SESK196601 85   130 to 140 1 Trawl 60 minutes
1966-02-18 00:00 33° 13.0' S    126° 27.1' E SESK196601 83   106 to 108 18 Trawl 60 minutes
1966-02-19 00:00 33° 18.1' S    130° 33.0' E BERG196601 174   152 to 157 2 Trawl 60 minutes
1966-02-21 00:00 33° 21.0' S    128° 04.1' E BERG196601 189   160 to 160 2 Trawl 60 minutes
1966-02-21 00:00 33° 24.0' S    127° 59.1' E BERG196601 188   174 to 174 1 Trawl 60 minutes
1966-02-23 00:00 34° 06.0' S    124° 56.0' E SESK196601 101   5 Trawl 60 minutes
1966-02-24 00:00 33° 21.1' S    128° 09.1' E BERG196601 209   173 to 174 8 Trawl 55 minutes
1966-02-25 00:00 33° 15.0' S    126° 19.0' E SESK196601 115   155 to 165 1 Trawl 60 minutes
1966-02-26 00:00 33° 21.0' S    126° 00.0' E SESK196601 120   155 to 165 2 Trawl 45 minutes
1966-02-26 00:00 33° 18.0' S    126° 08.0' E SESK196601 116   130 to 150 1 Trawl 60 minutes
1966-02-28 00:00 33° 19.2' S    126° 18.1' E BERG196601 237   130 to 155 2 Trawl 70 minutes
1966-03-03 00:00 34° 07.0' S    132° 22.0' E SESK196601 131   140 to 145 2 Trawl 60 minutes
1966-03-05 00:00 33° 46.0' S    132° 16.0' E SESK196601 143   140 to 140 2 Trawl 60 minutes
1966-03-05 00:00 33° 59.0' S    132° 27.0' E SESK196601 139   138 to 141 1 Trawl 60 minutes
1966-03-10 00:00 33° 34.0' S    125° 49.0' E SESK196601 168   120 to 130 9 Trawl 60 minutes
1966-03-11 00:00 33° 17.0' S    126° 02.0' E SESK196601 172   130 to 140 3 Trawl 60 minutes
1966-03-11 00:00 33° 19.0' S    126° 00.0' E SESK196601 173   125 to 135 1 Trawl 60 minutes
1966-03-12 00:00 33° 20.0' S    126° 13.0' E SESK196601 177   120 to 150 1 Trawl 60 minutes
1966-03-12 00:00 33° 16.0' S    126° 13.0' E SESK196601 179   145 to 150 4 Trawl 60 minutes
1966-03-12 00:00 33° 16.0' S    126° 15.0' E SESK196601 178   130 to 170 3 Trawl 30 minutes
1966-03-13 00:00 33° 13.0' S    126° 22.0' E SESK196601 183   140 to 140 2 Trawl 60 minutes
1966-03-13 00:00 33° 17.1' S    126° 15.0' E SESK196601 182   135 to 145 3 Trawl 60 minutes
1966-03-13 00:00 33° 16.0' S    126° 14.0' E SESK196601 184   135 to 140 3 Trawl 60 minutes
1966-04-05 00:00 33° 21.0' S    126° 01.2' E BERG196601 509   129 to 130 3 Trawl 60 minutes
1966-04-12 00:00 39° 16.0' S    144° 17.0' E SESK196601 257   55 to 55 1 Trawl 60 minutes
1966-04-22 00:00 33° 15.0' S    126° 15.1' E BERG196601 597   139 to 160 3 Trawl 40 minutes
1966-04-30 00:00 40° 43.0' S    146° 08.1' E BERG196601 607   77 to 77 10 Trawl 35 minutes
1966-04-30 00:00 40° 26.1' S    146° 43.0' E BERG196601 612   75 to 81 50 Trawl 65 minutes
1966-04-30 00:00 40° 41.1' S    146° 12.0' E BERG196601 610   78 to 78 20 Trawl 40 minutes
1966-04-30 00:00 40° 41.1' S    146° 09.1' E BERG196601 608   74 to 77 12 Trawl 60 minutes
1966-06-17 00:00 33° 12.1' S    126° 27.0' E BERG196601 800   135 to 140 4 Trawl 60 minutes
1966-06-17 00:00 33° 13.1' S    126° 32.0' E BERG196601 801   120 to 125 10 Trawl 60 minutes
1966-06-18 00:00 33° 24.0' S    126° 00.0' E BERG196601 805   130 to 133 10 Trawl 60 minutes
1966-06-18 00:00 33° 12.0' S    126° 30.0' E BERG196601 804   130 to 140 15 Trawl 60 minutes
1967-03-25 00:00 32° 55.0' S    127° 57.0' E LIRA196702 127   60 to 60 2 Trawl 68 minutes
1967-03-27 00:00 33° 05.1' S    128° 06.0' E LIRA196702 145   95 to 95 2 Trawl 60 minutes
1967-03-27 00:00 32° 58.0' S    127° 55.1' E LIRA196702 143   78 to 80 3 Trawl 60 minutes
1967-03-27 00:00 33° 02.1' S    128° 05.0' E LIRA196702 144   85 to 90 4 Trawl 45 minutes
1967-05-28 00:00 10° 41.0' S    135° 05.1' E BERG196705 9   55 to 55 5 Trawl 60 minutes
1967-05-28 00:00 11° 02.1' S    135° 35.0' E BERG196705 11   46 to 49 40 Trawl 60 minutes
1967-05-29 00:00 10° 57.1' S    137° 25.1' E BERG196705 14   54 to 54 1 Trawl 60 minutes
1967-05-30 00:00 14° 14.0' S    137° 16.0' E BERG196705 26   48 to 48 10 Trawl 63 minutes
1967-05-30 00:00 13° 54.0' S    137° 16.2' E BERG196705 25   48 to 49 4 Trawl 60 minutes
1967-05-30 00:00 13° 41.0' S    137° 17.0' E BERG196705 24   3 Trawl 60 minutes
1967-05-30 00:00 13° 06.1' S    137° 16.1' E BERG196705 22   48 to 48 10 Trawl 25 minutes
1967-05-31 00:00 14° 38.1' S    137° 55.1' E BERG196705 30   55 to 56 40 Trawl 60 minutes
1967-05-31 00:00 14° 51.1' S    137° 43.0' E BERG196705 29   53 to 54 5 Trawl 60 minutes
1967-05-31 00:00 14° 32.1' S    137° 18.1' E BERG196705 27   45 to 45 34 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 31.0' S    137° 59.1' E BERG196705 47   50 to 53 30 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 32.0' S    138° 28.0' E BERG196705 46   53 to 55 5 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 31.0' S    138° 47.1' E BERG196705 45   55 to 55 100 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 36.1' S    139° 10.1' E BERG196705 44   48 to 49 500 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 57.1' S    139° 36.1' E BERG196705 42   53 to 55 10 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 10° 50.1' S    139° 29.1' E BERG196705 43   50 to 50 150 Trawl 60 minutes
1967-06-02 00:00 11° 13.1' S    139° 33.0' E BERG196705 41   53 to 54 3 Trawl 60 minutes
1967-06-03 00:00 10° 38.0' S    137° 10.0' E BERG196705 49   54 to 55 10 Trawl 60 minutes
1967-06-03 00:00 10° 30.0' S    137° 32.1' E BERG196705 48   51 to 51 20 Trawl 60 minutes
1967-06-03 00:00 10° 48.0' S    136° 16.0' E BERG196705 51   45 to 46 12 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 37.1' S    132° 08.0' E BERG196705 61   59 to 59 3 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 40.1' S    134° 02.0' E BERG196705 56   62 to 63 1 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 40.1' S    133° 36.0' E BERG196705 57   60 to 60 10 Trawl 60 minutes
1967-06-04 00:00 10° 46.0' S    133° 06.1' E BERG196705 58   63 to 63 1 Trawl 60 minutes
1967-06-05 00:00 10° 37.1' S    131° 47.1' E BERG196705 62   64 to 65 5 Trawl 60 minutes
1967-06-05 00:00 10° 37.1' S    131° 28.2' E BERG196705 63   67 to 69 50 Trawl 60 minutes
1967-06-06 00:00 11° 51.0' S    128° 46.0' E BERG196705 68   66 to 69 6 Trawl 60 minutes
1967-06-07 00:00 12° 56.0' S    127° 40.1' E BERG196705 74   74 to 78 6 Trawl 60 minutes
1967-06-07 00:00 13° 09.2' S    127° 35.1' E BERG196705 75   50 to 67 2 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 13° 51.0' S    125° 18.0' E BERG196705 81   64 to 64 25 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 14° 12.0' S    124° 56.1' E BERG196705 84   58 to 59 250 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 14° 00.0' S    125° 09.1' E BERG196705 83   62 to 65 450 Trawl 60 minutes
1967-06-08 00:00 13° 59.1' S    125° 13.1' E BERG196705 82   65 to 66 50 Trawl 60 minutes
1967-06-09 00:00 14° 21.1' S    124° 31.1' E BERG196705 86   70 Trawl 60 minutes
1967-06-11 00:00 16° 24.1' S    121° 14.0' E BERG196705 96   52 to 55 2 Trawl 60 minutes
1967-06-12 00:00 18° 20.0' S    121° 33.1' E BERG196705 105   42 to 45 1 Trawl 60 minutes
1967-06-16 00:00 19° 43.0' S    116° 33.0' E BERG196705 143   60 to 60 3 Trawl 60 minutes
1967-06-22 00:00 19° 52.0' S    116° 19.1' E BERG196705 197   65 to 68 1 Trawl 75 minutes
1967-06-26 00:00 19° 48.1' S    116° 06.2' E BERG196705 237   75 to 75 3 Trawl 60 minutes
1967-06-26 00:00 19° 48.0' S    116° 02.1' E BERG196705 242   70 to 76 2 Trawl 120 minutes
1967-06-26 00:00 19° 51.1' S    116° 02.1' E BERG196705 238   74 to 76 2 Trawl 60 minutes
1967-06-26 00:00 19° 50.0' S    116° 05.1' E BERG196705 239   75 to 76 1 Trawl 60 minutes
1967-06-28 00:00 19° 25.2' S    117° 12.1' E BERG196705 261   115 to 117 1 Trawl 60 minutes
1967-06-29 00:00 19° 03.1' S    118° 40.0' E BERG196705 265   84 to 85 2 Trawl 60 minutes
1967-06-30 00:00 18° 26.1' S    120° 18.1' E BERG196705 273   90 to 90 1 Trawl 90 minutes
1967-07-01 00:00 17° 22.0' S    121° 25.1' E BERG196705 278   90 to 90 2 Trawl 60 minutes
1967-07-05 00:00 13° 50.0' S    125° 19.1' E BERG196705 307   62 to 65 500 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 08.1' S    139° 16.1' E BERG196705 371   54 to 55 3 Trawl 60 minutes
1967-07-16 00:00 10° 12.0' S    138° 48.1' E BERG196705 370   48 to 49 1 Trawl 60 minutes
1967-07-17 00:00 10° 22.0' S    140° 43.0' E BERG196705 375   43 to 43 40 Trawl 60 minutes
1967-07-17 00:00 9° 46.0' S    140° 14.1' E BERG196705 377   45 to 46 50 Trawl 60 minutes
1968-02-16 00:00 19° 19.0' S    117° 06.0' E KORI196802 4   115 to 115 70 Trawl 60 minutes
1968-02-16 00:00 19° 29.1' S    117° 15.1' E KORI196802 3   80 to 80 6 Trawl 60 minutes
1968-02-17 00:00 19° 58.1' S    116° 46.0' E KORI196802 6   80 to 80 30 Trawl 60 minutes
1968-02-18 00:00 20° 14.0' S    115° 27.0' E KORI196802 9   56 to 69 10 Trawl 35 minutes
1968-02-27 00:00 35° 16.1' S    118° 10.0' E KORI196802 18   70 to 80 3 Trawl 60 minutes
1971-03-12 00:00 32° 39.1' S    126° 43.0' E ALBA197103 14   48 to 51 1 Trawl 60 minutes
1971-08-13 00:00 24° 15.2' S    112° 31.0' E POSE197107 272   203 to 206 Trawl 60 minutes
1971-08-13 00:00 24° 20.1' S    112° 24.0' E POSE197107 271   240 to 244 Trawl 60 minutes
1973-07-27 00:00 26° 40.0' S    113° 14.0' E LIRA197304 146   90 to 90 8 Trawl 60 minutes
1977-04-24 00:00 23° 17.1' S    159° 34.1' E POSE197704 69   290 to 290 4 3 Trawl 150 minutes
1977-04-24 00:00 23° 19.1' S    159° 32.1' E POSE197704 70   285 to 300 5 3 Trawl 85 minutes
1977-04-24 00:00 23° 15.0' S    159° 35.1' E POSE197704 74   290 to 300 2 1 Trawl 100 minutes
1977-04-25 00:00 23° 21.1' S    159° 29.0' E POSE197704 79   290 to 290 4 2 Trawl 107 minutes
1977-04-26 00:00 23° 19.0' S    159° 33.0' E POSE197704 86   285 to 300 10 5 Trawl 92 minutes
1977-04-27 00:00 23° 17.1' S    159° 34.1' E POSE197704 90   300 to 300 2 1.5 Trawl 120 minutes
1977-04-29 00:00 23° 21.1' S    159° 27.1' E POSE197704 101   300 to 320 2 1 Trawl 120 minutes
1977-04-30 00:00 23° 21.1' S    159° 28.0' E POSE197704 106   290 to 300 1 0.5 Trawl 142 minutes
1977-05-01 00:00 22° 51.0' S    159° 20.0' E POSE197704 108   320 to 320 8 6 Trawl 94 minutes
1977-05-03 00:00 27° 02.0' S    159° 19.0' E POSE197704 111   350 to 360 8 10 Trawl 60 minutes

Save this catch list as

NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  CAAB - Codes for Australian Aquatic Biota