Please login if you have access to particular applications.
Deployment Details
Survey: - SS199803 [details]
Deployment Type: - Catch
Operation No.: 42
Gear: Florida Flyer,Florida Flyer cod-end cover
When: 1998-09-26 11:28 to 1998-09-26 12:00 UTC
Where:
13° 27.9' S
136° 19.8' E
to
13° 29.4' S
136° 18.7' E
Maximum Depth (m): 18
Description: Prawn Trawl (Closed N_Groote 1 transect)
Comments: (only start depth recorded)
Gear used
| Net | Sample | Start | End | Start depth | End depth | Method | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Flyer | 1998-09-26 11:28 | 1998-09-26 12:00 | 18 | Trawl | 32 Minutes | ||
| Florida Flyer cod-end cover | 1998-09-26 11:28 | 1998-09-26 12:00 | 18 | Trawl | 32 Minutes |
Catch Composition
| CAAB | Taxa | Count | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 23270003 | Amusium pleuronectes | 3 | 0.062 |
| 37467007 | Lagocephalus sceleratus | 1 | 0.004 |
| 28711026 | Metapenaeus endeavouri | 22 | 0.564 |
| 28711044 | Penaeus esculentus | 38 | 1.21 |
| 28711050 | Penaeus merguiensis | 2 | 0.068 |
| 28711053 | Penaeus semisulcatus | 7 | 0.262 |
| 28911005 | Portunus armatus | 1 | 0.164 |
| 28911026 | Monomia rubromarginatus | 1 | 0.017 |
| 28911037 | Charybdis callianassa | 1 | 0.023 |
| 37018020 | Hemigaleus australiensis | 1 | 0.506 |
| 37037001 | Gymnura australis | 2 | 4.7 |
| 37085013 | Sardinella gibbosa | 12 | 0.206 |
| 37085015 | Anodontostoma chacunda | 1 | 0.05 |
| 37086005 | Thryssa hamiltonii | 1 | 0.056 |
| 37086006 | Stolephorus indicus | 8 | 0.063 |
| 37118005 | Saurida argentea | 1 | 0.162 |
| 37118016 | Saurida grandisquamis | 1 | 0.034 |
| 37296013 | Elates ransonnettii | 4 | 0.032 |
| 37321002 | Terapon jarbua | 1 | 0.046 |
| 37326003 | Priacanthus tayenus | 4 | 0.135 |
| 37327008 | Apogon quadrifasciatus | 2 | 0.02 |
| 37327013 | Jaydia truncata | 1 | 0.007 |
| 37327026 | Jaydia poecilopterus | 16 | 0.136 |
| 37337015 | Selaroides leptolepis | 1 | 0.015 |
| 37337016 | Caranx bucculentus | 5 | 0.986 |
| 37337031 | Carangichthys humerosus | 4 | 0.171 |
| 37341002 | Photopectoralis bindus | 2 | 0.004 |
| 37341010 | Eubleekeria splendens | 49 | 0.837 |
| 37341012 | Photolateralis moretoniensis | 1 | 0.006 |
| 37341014 | Leiognathus equula | 1 | 0.01 |
| 37341016 | Nuchequula gerreoides | 11 | 0.254 |
| 37347008 | Scolopsis meridiana | 7 | 0.37 |
| 37347014 | Nemipterus hexodon | 12 | 0.696 |
| 37349002 | Pentaprion longimanus | 12 | 0.119 |
| 37350008 | Pomadasys trifasciatus | 276 | 2.82 |
| 37355013 | Upeneus sundaicus | 15 | 0.528 |
| 37464001 | Trixiphichthys weberi | 2 | 0.04 |
| 37466005 | Ostracion nasus | 1 | 0.23 |
| 23615000 | Teuthoidea | 1 | 0.003 |
| 28711909 | Trachypenaeus spp. | 1 | 0.002 |
| 28711913 | Metapenaeopsis spp. | 1 | 0.003 |
| 28911037 | Charybdis callianassa | 1 | 0.007 |
| 37085013 | Sardinella gibbosa | 6 | 0.084 |
| 37086004 | Thryssa setirostris | 1 | 0.014 |
| 37086006 | Stolephorus indicus | 21 | 0.141 |
| 37225000 | Bregmacerotidae | 1 | 0.002 |
| 37296013 | Elates ransonnettii | 21 | 0.186 |
| 37327008 | Apogon quadrifasciatus | 5 | 0.029 |
| 37327013 | Jaydia truncata | 12 | 0.057 |
| 37327014 | Ozichthys albimaculosus | 1 | 0.007 |
| 37327026 | Jaydia poecilopterus | 22 | 0.091 |
| 37341010 | Eubleekeria splendens | 5 | 0.06 |
| 37341012 | Photolateralis moretoniensis | 13 | 0.024 |
| 37347008 | Scolopsis meridiana | 2 | 0.02 |
| 37347014 | Nemipterus hexodon | 4 | 0.015 |
| 37349002 | Pentaprion longimanus | 13 | 0.112 |
| 37350008 | Pomadasys trifasciatus | 93 | 0.8 |
| 37355013 | Upeneus sundaicus | 6 | 0.132 |
| 28051036 | Harpiosquilla harpax | 1 | 0.099 |
Catch Specimen data
| CAAB | Species | Specimen number | Count | Sex | Length (cm) | Length code | Weight (g) | CSIRO Accession | Sample lodged with | Museum registration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37018020 | Hemigaleus australiensis | 1 | Male | 51.5 | TL | 506 | |||||
| 37037001 | Gymnura australis | 1 | Male | 40.5 | DW | 496 | |||||
| 37037001 | Gymnura australis | 2 | Female | 76 | DW | 4200 |
Deployment observations.
| Bottom type: | Mud |
| Cloud cover: | 3/8 |
| Sea direction: | 90 degrees |
| Sea state: | Smooth |