Please login if you have access to particular applications.
Deployment Details
Survey: - SO198205 [details]
Deployment Type: - Catch
Station: 103
Operation No.: 103
Gear: Demersal Frank & Bryce trawl
When: 1982-10-18 22:00 to 1982-10-18 22:30 UTC
Where:
20° 02.4' S
117° 45.0' E
to
20° 03.3' S
117° 44.2' E
Maximum Depth (m): unknown
Gear used
| Net | Sample | Start | End | Start depth | End depth | Method | Effort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demersal Frank & Bryce trawl | 1982-10-18 22:00 | 1982-10-18 22:30 | 38 | 36 | 30 minutes |
Catch Composition
| CAAB | Taxa | Count | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 23607000 | Sepiidae | ||
| 99379999 | other fishes (remainder) | 14.5 | |
| 28821008 | Thenus australiensis | ||
| 37060002 | Gymnothorax cribroris | ||
| 37118001 | Saurida undosquamis | 11 | |
| 37118003 | Synodus dermatogenys | ||
| 37278002 | Fistularia petimba | ||
| 37288010 | Lepidotrigla cf japonica | ||
| 37311008 | Cephalopholis boenak | ||
| 37321002 | Terapon jarbua | ||
| 37327009 | Apogonichthyoides nigripinnis | ||
| 37327012 | Ostorhinchus septemstriatus | ||
| 37335001 | Rachycentron canadum | ||
| 37337022 | Turrum gymnostethus | ||
| 37347003 | Nemipterus peronii | ||
| 37347004 | Nemipterus celebicus | 0.7 | |
| 37347005 | Nemipterus furcosus | 11 | |
| 37347007 | Pentapodus porosus | ||
| 37353006 | Argyrops bleekeri | ||
| 37355008 | Upeneus guttatus | 8 | |
| 37355014 | Upeneus tragula | ||
| 37365009 | Chaetodontoplus duboulayi | ||
| 37372001 | Pristotis obtusirostris | ||
| 37384009 | Choerodon sugillatum | ||
| 37457001 | Psettodes erumei | ||
| 37460010 | Grammatobothus polyophthalmus | ||
| 37460012 | Engyprosopon grandisquama | ||
| 37460013 | Engyprosopon maldivensis | ||
| 37460019 | Crossorhombus azureus | ||
| 37465010 | Anacanthus barbatus | ||
| 37465011 | Abalistes stellatus | ||
| 37465020 | Pseudomonacanthus peroni | ||
| 37466005 | Ostracion nasus | ||
| 37466006 | Tetrosomus gibbosus | ||
| 37467009 | Torquigener pallimaculatus | ||
| 23615000 | Teuthoidea | 0.4 |
Deployment observations.
| Cloud cover: | 2/8 |
| Sea direction: | 290 degrees |
| Sea state: | Rippled |
| Wind direction: | 290 degrees |
| Wind force: | Light Breeze |