CAAB - Codes for Australian Aquatic Biota - Catch Records

Information: - Our applications will be disrupted from 2024-05-03 16:30 AEST to 2024-05-03 18:00 AEST Friday due to infrastructure upgrades. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience during this maintenance window.
Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Catch Data - from CSIRO surveys.

CAAB Code: 99 110128 [taxon report]
Scientific Name
and Authority
:
Dendronephthya sp. (Alcyonarian 1)   
CAAB category: 99 -
Common Name: [a soft coral]
Distribution map:
View detailed map or click on map to see same.

Occurrence locations [38] shown as red circles - View CSIRO Catch records

Catch records - 38 records found.
Click on survey to see survey details. Click on Operation to see full details of the catch. Use the CSV button at the bottom to export data.

Date (UTC)PositionSurveyOperationDepth
Range (m)
CountWeight (kg)MethodEffortGear
1997-02-24 04:22 16° 06.0' S    138° 40.6' E SS199702 141   2 1.4 Trawl 31 Minutes
1997-10-12 03:07 14° 29.5' S    136° 12.9' E SS199708 129   22 to 22 2 0.013 Trawl 30 Minutes
1997-10-12 11:00 14° 27.4' S    135° 57.2' E SS199708 136   20 to 20 0.018 Trawl 30 Minutes
1997-10-12 22:57 14° 27.3' S    135° 57.3' E SS199708 147   21 to 21 3 0.02 Trawl 30 Minutes
1997-10-13 05:25 14° 25.8' S    135° 59.7' E SS199708 154   21 to 22 1 0.004 Sled 14 Minutes
1997-10-22 14:51 16° 20.5' S    138° 24.8' E SS199708 327   25 to 26 3 0.059 Trawl 30 Minutes
1997-10-23 01:00 16° 21.6' S    138° 50.4' E SS199708 337   26 to 26 2 0.005 Trawl 30 Minutes
1997-10-23 08:49 16° 18.9' S    138° 41.9' E SS199708 343   28 to 28 1 0.004 Trawl 30 Minutes
1997-10-24 01:43 16° 02.1' S    139° 19.5' E SS199708 357   40 to 40 1 0.004 Sled 15 Minutes
1997-10-24 08:33 16° 00.7' S    139° 22.9' E SS199708 358   42 to 42 1 0.001 Trawl 30 Minutes
1997-10-24 09:18 16° 00.9' S    139° 21.2' E SS199708 359   42 to 42 10 0.058 Trawl 34 Minutes
1997-10-24 11:09 15° 59.9' S    139° 22.4' E SS199708 361   41 to 43 0.005 Trawl 32 Minutes
1997-10-25 13:59 16° 01.5' S    139° 38.4' E SS199708 386   40 to 41 1 0.017 Trawl 33 Minutes
1997-10-25 17:27 15° 57.1' S    139° 32.9' E SS199708 390   41 to 42 1 0.018 Trawl 133 Minutes
1997-10-26 19:48 16° 41.4' S    140° 01.1' E SS199708 411   20 to 23 1 0.002 Trawl 30 Minutes
1997-10-27 13:31 16° 44.3' S    140° 01.5' E SS199708 429   22 to 23 1 0.026 Trawl 29 Minutes
1997-10-29 05:20 12° 50.9' S    141° 32.6' E SS199708 444   22 to 23 1 0.005 Trawl 32 Minutes
1997-10-29 11:13 12° 48.0' S    141° 30.9' E SS199708 448   21 to 22 4 0.019 Trawl 33 Minutes
1997-10-29 12:16 12° 49.6' S    141° 31.5' E SS199708 449   18 to 22 2 0.005 Trawl 31 Minutes
1997-10-30 01:43 12° 31.4' S    141° 28.6' E SS199708 463   28 to 28 1 0.002 Trawl 29 Minutes
1997-10-30 03:09 12° 29.2' S    141° 32.0' E SS199708 464   22 to 22 0.005 Trawl 29 Minutes
1997-10-30 03:09 12° 29.2' S    141° 32.0' E SS199708 464   22 to 22 0.004 Trawl 29 Minutes
1997-10-30 03:56 12° 26.6' S    141° 33.2' E SS199708 465   22 to 22 0.003 Trawl 27 Minutes
1997-10-30 05:38 12° 27.6' S    141° 31.7' E SS199708 467   24 to 24 0.002 Trawl 33 Minutes
1997-10-30 08:55 12° 25.9' S    141° 31.1' E SS199708 469   24 to 25 3 0.006 Trawl 32 Minutes
1997-10-30 09:43 12° 27.2' S    141° 31.2' E SS199708 470   24 to 25 1 0.006 Trawl 34 Minutes
1997-10-30 10:32 12° 25.5' S    141° 32.3' E SS199708 471   23 to 23 4 0.02 Trawl 34 Minutes
1997-10-30 11:19 12° 27.9' S    141° 31.6' E SS199708 472   23 to 24 2 0.007 Trawl 32 Minutes
1997-10-30 12:19 12° 31.2' S    141° 31.0' E SS199708 473   22 to 23 1 0.005 Trawl 33 Minutes
1997-10-31 13:09 10° 09.4' S    143° 02.8' E SS199708 481   26 to 27 1 0.002 Trawl 30 Minutes
1997-10-31 16:36 10° 05.7' S    143° 07.5' E SS199708 485   24 to 25 1 0.007 Trawl 36 Minutes
1997-11-01 04:56 10° 22.6' S    143° 08.1' E SS199708 493   25 to 27 7 0.016 Trawl 27 Minutes
1997-11-01 05:41 10° 22.3' S    143° 10.3' E SS199708 494   28 to 29 2 0.002 Trawl 37 Minutes
1997-11-01 10:15 10° 13.2' S    143° 02.0' E SS199708 497   23 to 25 2 0.008 Trawl 32 Minutes
1997-11-01 11:47 10° 11.6' S    143° 01.3' E SS199708 499   24 to 26 2 0.003 Trawl 32 Minutes
1997-11-01 13:42 10° 13.1' S    143° 07.5' E SS199708 501   28 to 29 1 0.004 Trawl 33 Minutes
1997-11-01 17:26 10° 19.7' S    143° 07.4' E SS199708 505   27 to 29 1 0.001 Trawl 30 Minutes
1997-11-01 18:55 10° 22.7' S    143° 10.3' E SS199708 507   26 to 29 2 0.003 Trawl 35 Minutes

Save this catch list as

NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  CAAB - Codes for Australian Aquatic Biota