Data Trawler - Survey Details

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Survey details and related metadata, reports, events and data.

DM 2/65 (alternative identifier: DM196502)

Period: 1965-07-17 00:00 to 1965-07-29 00:00 Local

Duration: 12.00 days

From: Fremantle To: Fremantle

Region: Western Australia Coast (Cape Leeuwin-Shark Bay)

Ship: Diamantina [details]

Description: H.M.A.S Diamantina cruise Dm 2/65 was undertaken for a rock lobster (Panulirus longipes cygnus) larval survey and hydrological sampling in the Indian Ocean off Western Australia.

Leader: R. Chittleborough (CSIRO)

Project: "Diamantina" western rock lobster research cruises, Western Australia, 1963-1973 [details]


Voyage extents: 34° 05.0' S to 23° 57.0' S    107° 03.0' E to 115° 19.0' E


Marlin Metadata:-

  • H.M.A.S. Diamantina Voyage Dm 2/65 Hydrology Data [details]

  • Participants:- no records

    Marine National Facility Reports - plans, summaries and data processing

    • View the Survey plan - includes objectives, investigator details, proposed data collection, voyage track and equipment to be used.

    • View the Survey Summary report - includes preliminary results, voyage narrative, types of data collected with C77/ROSCOP codes.

    • View Survey map

    Search for publications, reports and datasets from this and other voyages

    Data publishing

    This is a list of online datasets hosted by CSIRO. Other processed datasets hosted by collaborating organisations may be found on the 'Metadata' or "Reports, Publications and Maps' tab.
    Use the Get data link on the right to extract data using the NCMI Data Trawler.

    Data StreamData SummaryGet data
    Hydrology
    From: 17-Jul-1965 16:26 to 27-Jul-1965 07:45 UTC
    Latitude: -34.08 to -23.95
    Longitude: 107.05 to 115.32
    Quantity: 34 Casts
    Max Pressure: 4500 db
    Get Data from Trawler

    Deployments by start time:- Click on column header to sort. Use link on 'Deployment' to see full details. Use the CSV button at the bottom to export data (tab delimited).

    Search for deployments from this voyage and others

    Deployment OperationStationCastGearProject Start and end timesStart LocationEnd LocationDepthDescription
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-17 16:26 1965-07-17 16:26 -34.0000 114.4500 164
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-17 22:30 1965-07-17 22:30 -34.0833 113.8333 1500
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-18 02:00 1965-07-18 02:00 -34.0833 113.3333 1500
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-18 11:00 1965-07-18 11:00 -34.0000 111.8333 1451
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-19 06:00 1965-07-19 06:00 -32.0000 111.8333 4500
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-19 16:45 1965-07-19 16:45 -31.9833 113.2333 1392
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-19 23:00 1965-07-19 23:00 -31.9833 114.4167 1483
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-20 04:48 1965-07-20 04:48 -32.0667 115.3167 175
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-20 14:30 1965-07-20 14:30 -30.0000 114.5000 175
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-20 19:30 1965-07-20 19:30 -30.0167 113.6500 1096
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-20 23:15 1965-07-20 23:15 -30.0000 113.0167 1390
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-21 07:03 1965-07-21 07:03 -29.9500 111.8333 1224
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-21 12:00 1965-07-21 12:00 -30.0000 110.8333 1448
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-21 15:26 1965-07-21 15:26 -29.9500 110.1667 1472
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-22 06:48 1965-07-22 06:48 -28.0667 108.6333 1473
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-22 14:11 1965-07-22 14:11 -28.0500 109.9167 1393
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-22 23:45 1965-07-22 23:45 -28.0500 111.0000 1446
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-23 04:48 1965-07-23 04:48 -27.9333 112.0000 1337
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-23 09:00 1965-07-23 09:00 -27.9167 112.7500 962
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-23 14:00 1965-07-23 14:00 -27.8833 113.1500 175
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-23 23:45 1965-07-23 23:45 -26.0000 112.3333 175
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-24 04:00 1965-07-24 04:00 -26.0500 111.8333 758
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-24 07:30 1965-07-24 07:30 -26.0167 111.0000 1451
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-24 14:07 1965-07-24 14:07 -26.0000 110.0000 1358
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-24 20:30 1965-07-24 20:30 -25.9500 109.0000 1477
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-25 01:30 1965-07-25 01:30 -26.0000 108.0000 1378
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-25 07:11 1965-07-25 07:11 -25.8667 107.1667 1447
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-25 17:00 1965-07-25 17:00 -24.1000 107.0500 1388
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-26 01:26 1965-07-26 01:26 -23.9667 107.9833 1389
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-26 06:30 1965-07-26 06:30 -24.0000 108.9333 1470
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-26 11:48 1965-07-26 11:48 -24.0333 110.0000 1459
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-26 20:45 1965-07-26 20:45 -23.9500 111.0500 1424
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-27 01:03 1965-07-27 01:03 -23.9667 111.8333 1236
    Hydrology Cast [details] 1   28 1965-07-27 07:45 1965-07-27 07:45 -24.0333 112.8333 175

    Save this list as

    NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler