Data Trawler - Survey Details

Information: - Our applications will be disrupted from 2024-05-03 16:30 AEST to 2024-05-03 18:00 AEST Friday due to infrastructure upgrades. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience during this maintenance window.
Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Survey details and related metadata, reports, events and data.

KIM 3/68 (alternative identifier: KIM196803)

Period: 1968-07-22 00:00 to 1968-08-10 00:00 Local

Duration: 19.00 days

Region: QLD and NSW Coasts

Ship: Kimbla [details]

Description: Hydrological, primary production, phytoplankton, zooplankton sampling.

Leader: T.R. Cowper and H. Jitts (CSIRO)

Project: Primary productivity studies, 1950s-60s [details]


Voyage extents: 33° 42.0' S to 25° 59.0' S    151° 51.0' E to 156° 37.0' E


Marlin Metadata:-

  • Kimbla Voyage KIM 03/68 HYD Data [details]

  • Participants:- no records

    Marine National Facility Reports - plans, summaries and data processing

    Search for publications, reports and datasets from this and other voyages

    Data publishing

    This is a list of online datasets hosted by CSIRO. Other processed datasets hosted by collaborating organisations may be found on the 'Metadata' or "Reports, Publications and Maps' tab.
    Use the Get data link on the right to extract data using the NCMI Data Trawler.

    Data StreamData SummaryGet data
    Hydrology
    From: 24-Jul-1968 00:00 to 9-Aug-1968 00:00 UTC
    Latitude: -33.70 to -25.98
    Longitude: 151.85 to 156.62
    Quantity: 44 Casts
    Max Pressure: 1484 db
    Get Data from Trawler

    Deployments by start time:- Click on column header to sort. Use link on 'Deployment' to see full details. Use the CSV button at the bottom to export data (tab delimited).

    Search for deployments from this voyage and others

    Deployment OperationStationCastGearProject Start and end timesStart LocationEnd LocationDepthDescription
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-24 00:00 1968-07-24 00:00 -27.0000 154.3167 1366
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-24 00:00 1968-07-24 00:00 -27.0000 153.8333 956
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-24 00:00 1968-07-24 00:00 -27.0000 153.7833 300
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-24 00:00 1968-07-24 00:00 -26.9833 153.5500 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-25 00:00 1968-07-25 00:00 -27.0000 154.7167 1444
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-25 00:00 1968-07-25 00:00 -27.0000 155.1833 837
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-25 00:00 1968-07-25 00:00 -27.0000 155.8167 1242
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-25 00:00 1968-07-25 00:00 -27.0000 156.6000 1479
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-26 00:00 1968-07-26 00:00 -26.0000 156.3667 1431
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-26 00:00 1968-07-26 00:00 -26.0000 154.6333 1382
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-26 00:00 1968-07-26 00:00 -25.9833 154.9333 1387
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-26 00:00 1968-07-26 00:00 -26.0000 155.7000 1385
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-27 00:00 1968-07-27 00:00 -26.0333 154.3833 1293
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-27 00:00 1968-07-27 00:00 -26.0000 154.0000 233
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-28 00:00 1968-07-28 00:00 -26.0333 153.7500 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-30 00:00 1968-07-30 00:00 -29.0000 153.8167 95
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-30 00:00 1968-07-30 00:00 -29.0000 153.8833 228
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-31 00:00 1968-07-31 00:00 -29.0000 155.8000 980
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-31 00:00 1968-07-31 00:00 -29.0333 155.1667 860
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-31 00:00 1968-07-31 00:00 -29.0000 154.6833 1135
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-31 00:00 1968-07-31 00:00 -28.8500 154.2667 1407
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-07-31 00:00 1968-07-31 00:00 -29.0333 156.5667 1365
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-01 00:00 1968-08-01 00:00 -28.0000 155.8667 1482
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-01 00:00 1968-08-01 00:00 -28.0000 156.6167 1434
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-01 00:00 1968-08-01 00:00 -27.9333 155.1500 1121
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-02 00:00 1968-08-02 00:00 -28.0000 154.7833 1257
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-02 00:00 1968-08-02 00:00 -28.0333 154.4000 1484
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-02 00:00 1968-08-02 00:00 -28.0833 154.0500 600
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-02 00:00 1968-08-02 00:00 -28.0500 153.9000 240
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-02 00:00 1968-08-02 00:00 -28.0167 153.7833 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-06 00:00 1968-08-06 00:00 -27.2667 153.3333 26
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-06 00:00 1968-08-06 00:00 -27.3000 153.2500 15
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-06 00:00 1968-08-06 00:00 -27.2167 153.2500 16
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-06 00:00 1968-08-06 00:00 -26.0000 153.8500 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-06 00:00 1968-08-06 00:00 -27.0167 153.2500 22
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-06 00:00 1968-08-06 00:00 -27.1000 153.3167 20
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-07 00:00 1968-08-07 00:00 -26.3333 153.8167 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-07 00:00 1968-08-07 00:00 -26.8167 153.6167 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-07 00:00 1968-08-07 00:00 -29.0000 154.0000 1447
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-08 00:00 1968-08-08 00:00 -29.2833 153.7833 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-08 00:00 1968-08-08 00:00 -31.3500 153.3333 787
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-08 00:00 1968-08-08 00:00 -30.2167 153.6333 960
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-08 00:00 1968-08-08 00:00 -29.6833 153.7167 100
    Hydrology Cast [details] 1   36 1968-08-09 00:00 1968-08-09 00:00 -33.7000 151.8500 100

    Save this list as

    NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler