Data Trawler - Survey Details

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Survey details and related metadata, reports, events and data.

DM 4/67 (alternative identifier: DM196704)

Period: 1967-08-14 00:00 to 1967-09-08 00:00 Local

Duration: 25.00 days

From: Sydney To: Sydney

Region: East Australian coast

Ship: Diamantina [details]

Description: To study the east Australian current system.

Leader: F. Boland (CSIRO)

Project: East Australian Current studies ("Kimbla" and "Diamantina"), late 1960s [details]


Voyage extents: 34° 05.0' S to 28° 20.0' S    151° 13.0' E to 157° 00.0' E


Marlin Metadata:-

  • H.M.A.S. Diamantina Voyage Dm 4/67 Hydrology Data [details]

  • Participants:- no records

    Marine National Facility Reports - plans, summaries and data processing

    • View the Survey plan - includes objectives, investigator details, proposed data collection, voyage track and equipment to be used.

    • View the Survey Summary report - includes preliminary results, voyage narrative, types of data collected with C77/ROSCOP codes.

    • View Survey map

    Search for publications, reports and datasets from this and other voyages

    Data publishing

    This is a list of online datasets hosted by CSIRO. Other processed datasets hosted by collaborating organisations may be found on the 'Metadata' or "Reports, Publications and Maps' tab.
    Use the Get data link on the right to extract data using the NCMI Data Trawler.

    Data StreamData SummaryGet data
    Hydrology
    From: 21-Aug-1967 05:15 to 14-Sep-1967 00:30 UTC
    Latitude: -34.08 to -28.33
    Longitude: 151.22 to 157.00
    Quantity: 46 Casts
    Max Pressure: 4451 db
    Get Data from Trawler

    Deployments by start time:- Click on column header to sort. Use link on 'Deployment' to see full details. Use the CSV button at the bottom to export data (tab delimited).

    Search for deployments from this voyage and others

    Deployment OperationStationCastGearProject Start and end timesStart LocationEnd LocationDepthDescription
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-21 05:15 1967-08-21 05:15 -33.8667 151.7333 300
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-21 06:52 1967-08-21 06:52 -33.8833 152.0333 1425
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-21 16:00 1967-08-21 16:00 -34.0000 153.7333 3797
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-22 01:18 1967-08-22 01:18 -33.1667 154.0000 1388
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-22 07:15 1967-08-22 07:15 -32.0167 154.3333 994
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 01:07 1967-08-23 01:07 -29.1167 153.6333 50
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 02:33 1967-08-23 02:33 -29.1167 153.7667 75
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 03:07 1967-08-23 03:07 -29.1333 153.8333 175
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 04:03 1967-08-23 04:03 -29.1667 153.9167 1000
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 08:00 1967-08-23 08:00 -29.2000 154.0667 1481
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 11:48 1967-08-23 11:48 -29.1167 154.2833 1498
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-23 21:30 1967-08-23 21:30 -29.1167 155.7000 1100
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-26 04:11 1967-08-26 04:11 -28.9000 154.8833 4049
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-26 14:18 1967-08-26 14:18 -29.1833 154.6500 2000
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-27 02:11 1967-08-27 02:11 -29.2000 155.0833 1833
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-28 20:03 1967-08-28 20:03 -28.3333 154.8500 1478
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-28 22:03 1967-08-28 22:03 -28.3333 154.6167 1300
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 00:26 1967-08-29 00:26 -28.3500 154.3833 1300
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 02:48 1967-08-29 02:48 -28.4000 154.1333 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 05:30 1967-08-29 05:30 -28.4167 153.9167 300
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 12:30 1967-08-29 12:30 -29.7667 153.8333 286
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 15:00 1967-08-29 15:00 -29.7667 154.1500 1479
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 17:30 1967-08-29 17:30 -29.7667 154.3667 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 20:15 1967-08-29 20:15 -29.9500 154.7333 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-08-29 23:11 1967-08-29 23:11 -29.7667 154.8333 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-04 03:45 1967-09-04 03:45 -34.0833 151.2167 50
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-04 04:15 1967-09-04 04:15 -34.0833 151.2500 105
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-04 12:41 1967-09-04 12:41 -32.9333 152.5833 300
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-04 13:48 1967-09-04 13:48 -33.0000 152.7833 1444
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-04 20:30 1967-09-04 20:30 -33.0000 153.8333 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-05 02:26 1967-09-05 02:26 -33.0000 154.9000 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-05 08:00 1967-09-05 08:00 -33.0000 155.8833 1486
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-05 20:00 1967-09-05 20:00 -32.0000 156.8833 1475
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-06 02:18 1967-09-06 02:18 -31.9667 155.5833 1262
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-06 08:15 1967-09-06 08:15 -31.9667 154.6833 1500
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-06 14:26 1967-09-06 14:26 -31.9667 153.6000 1434
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-06 18:48 1967-09-06 18:48 -32.0167 153.1500 300
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-08 22:00 1967-09-08 22:00 -32.0667 155.6667 4451
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-09 04:11 1967-09-09 04:11 -32.0000 156.3333 3884
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-09 08:45 1967-09-09 08:45 -32.0000 157.0000 3420
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-10 20:00 1967-09-10 20:00 -32.0000 155.0000 4194
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-11 01:45 1967-09-11 01:45 -32.0000 154.3333 4062
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-11 08:30 1967-09-11 08:30 -32.5000 154.0000 4324
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-13 15:33 1967-09-13 15:33 -32.0000 153.2833 1435
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-13 18:30 1967-09-13 18:30 -32.0500 153.7500 3932
    Hydrology Cast [details] 1   38 1967-09-14 00:30 1967-09-14 00:30 -31.5000 154.0000 4394

    Save this list as

    NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler