Data Trawler - Search Deployments

Information: - Our applications will be disrupted from 2024-05-03 16:30 AEST to 2024-05-03 18:00 AEST Friday due to infrastructure upgrades. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience during this maintenance window.
Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Search for deployments by survey, gear or within comments.

Deployment count for each survey, component or action is shown in ().

Surveys(s)
Deployment Type(s)
Gear(s)
Search for - within subject, event identifier, comments etc.(case insensitive)
Highlight matches

Deployments by start time:- Click on column header to sort. Use link on 'Deployment' to see full details. Use the CSV button at the bottom to export data (tab delimited).

SurveyDeployment OperationStationCastGearProject Start and end timesStart LocationEnd LocationDepthDescription
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-06 00:00 1982-07-06 00:00 -40.1667 144.1667 47
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-06 00:00 1982-07-06 00:00 -40.7167 143.2000 1003
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-06 00:00 1982-07-06 00:00 -40.6167 143.3833 1017
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-07 00:00 1982-07-07 00:00 -39.7000 142.9500 901
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-07 00:00 1982-07-07 00:00 -40.5833 143.4667 511
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-07 00:00 1982-07-07 00:00 -40.5667 143.5167 192
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-07 00:00 1982-07-07 00:00 -39.6667 143.0333 509
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-07 00:00 1982-07-07 00:00 -39.6333 143.0833 203
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-07 00:00 1982-07-07 00:00 -39.2167 143.5000 89
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -39.1833 142.6667 156
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -39.2333 142.6500 501
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -39.2667 142.6333 1012
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -38.9500 142.1833 908
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -38.9167 142.2000 508
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -38.9167 142.2167 191
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -38.8333 142.2667 104
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-08 00:00 1982-07-08 00:00 -38.6000 142.4333 54
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 19 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-08 14:39 1982-07-08 14:39 -38.9167 142.2167 192
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 20 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-08 16:08 1982-07-08 16:08 -38.8333 142.2667 104
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 21 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-08 18:15 1982-07-08 18:15 -38.6000 142.4333 54
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 22 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-08 23:00 1982-07-08 23:00 -38.5500 141.6167 16
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-09 00:00 1982-07-09 00:00 -38.5500 141.6167 106
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-09 00:00 1982-07-09 00:00 -38.7667 141.6000 239
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-09 00:00 1982-07-09 00:00 -38.8167 141.6000 495
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-09 00:00 1982-07-09 00:00 -38.8333 141.6333 949
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 23 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-09 00:47 1982-07-09 00:47 -38.7667 141.6000 240
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 24 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-09 01:46 1982-07-09 01:46 -38.8167 141.6000 496
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 25 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-09 02:37 1982-07-09 02:37 -38.8333 141.6333 952
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-10 00:00 1982-07-10 00:00 -41.4167 144.3333 500
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-10 00:00 1982-07-10 00:00 -41.9667 144.5833 502
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-10 00:00 1982-07-10 00:00 -42.5667 144.8500 400
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-10 00:00 1982-07-10 00:00 -43.1167 145.1833 504
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 26 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-10 01:03 1982-07-10 01:03 -41.4167 144.3333 500
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 27 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-10 06:17 1982-07-10 06:17 -41.9667 144.5833 500
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 28 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-10 12:22 1982-07-10 12:22 -42.5667 144.8500 400
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 29 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-10 17:56 1982-07-10 17:56 -43.1167 145.1833 502
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-11 00:00 1982-07-11 00:00 -43.7167 145.8833 495
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-11 00:00 1982-07-11 00:00 -43.3000 148.2167 457
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-11 00:00 1982-07-11 00:00 -42.6000 148.5000 1001
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-11 00:00 1982-07-11 00:00 -42.5667 148.4667 473
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-11 00:00 1982-07-11 00:00 -42.5500 148.4667 189
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-11 00:00 1982-07-11 00:00 -42.5333 148.1667 53
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 30 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-11 00:24 1982-07-11 00:24 -43.7167 145.8833 298
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 31 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-11 12:18 1982-07-11 12:18 -43.3000 148.2167 460
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 32 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-11 17:57 1982-07-11 17:57 -42.6000 148.5000 1002
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 33 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-11 19:32 1982-07-11 19:32 -42.5667 148.4667 474
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 35 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-11 22:44 1982-07-11 22:44 -42.5333 148.1667 52
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-12 00:00 1982-07-12 00:00 -41.8833 148.6000 202
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-12 00:00 1982-07-12 00:00 -41.8833 148.6167 460
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-12 00:00 1982-07-12 00:00 -41.0000 148.6833 224
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-12 00:00 1982-07-12 00:00 -41.0000 148.7167 503
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-12 00:00 1982-07-12 00:00 -40.4333 148.9167 506
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-12 00:00 1982-07-12 00:00 -40.4167 148.8667 182
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 36 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-12 06:24 1982-07-12 06:24 -41.8833 148.6000 202
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 37 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-12 07:32 1982-07-12 07:32 -41.8833 148.6167 460
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 38 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-12 15:04 1982-07-12 15:04 -41.0000 148.6833 224
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 39 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-12 16:12 1982-07-12 16:12 -41.0000 146.7167 502
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 40 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-12 21:27 1982-07-12 21:27 -40.4333 148.9167 506
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 41 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-12 22:43 1982-07-12 22:43 -40.4167 148.8667 182
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-14 00:00 1982-07-14 00:00 -37.0667 150.3667 500
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-14 00:00 1982-07-14 00:00 -36.4333 150.3500 498
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-14 00:00 1982-07-14 00:00 -37.0500 150.0000 52
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 42 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-14 06:27 1982-07-14 06:27 -37.0667 150.3667 502
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 43 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-14 12:11 1982-07-14 12:11 -36.4333 150.3500 502
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 44 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-14 18:18 1982-07-14 18:18 -37.0500 150.0000 40
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-15 00:00 1982-07-15 00:00 -37.6167 150.3000 508
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 45 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-15 05:33 1982-07-15 05:33 -37.6167 150.3000 508
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-17 00:00 1982-07-17 00:00 -34.3500 151.4167 510
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-17 00:00 1982-07-17 00:00 -35.0833 151.0833 495
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 46 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-17 15:41 1982-07-17 15:41 -34.3500 151.4167 510
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 47 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-17 22:50 1982-07-17 22:50 -35.0833 151.0833 496
SP198207 [details] Hydrology Cast [details] 1   1712 1982-07-18 00:00 1982-07-18 00:00 -35.7333 150.6333 497
SP198207 [details] CTD Cast [details] 1   Cast 48 CTD 3,Conductivity CTD 3,Pressure CTD 3,Temperature CTD 3 1524 1982-07-18 05:18 1982-07-18 05:18 -35.7333 150.6333 498

Save this list as

NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler