Data Trawler - Deployment Details

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Deployment Details

Survey: - AU201103 [details]

Deployment Type: - CTD Cast / Hydrology

Cast: 73

When: 2012-02-05 13:40 to 2012-02-05 16:58 UTC

Where: 40° 52.5' S    115° 00.2' E
to 40° 51.9' S    115° 00.2' E

Maximum Depth (m): 4722.2

View two CTD profiles of Salinity versus Fluorescence and Temperature versus Oxygen.

Bottle Data

Bottle
Number
Pressure Oxygen
(µM)
Salinity
(psu)
Nitrate
(µM)
Temperature
(deg C)
Orthophosphate
(µM)
Silicate
(µM)
24 9.5 265.01 34.833 5.05 14.66 0.40 1.60
23 54.8 13.06
22 54.8 13.06
21 55.2 276.31 34.899 5.52 13.05 0.45 1.60
20 79.7 268.76 34.865 7.75 11.76 0.61 2.30
19 98.8 267.02 34.858 8.67 11.48 0.64 2.50
18 299.6 258.89 34.749 13.57 10.04 0.93 4.10
17 497.8 253.93 34.642 16.14 9.26 1.09 4.80
16 698 238.48 34.583 19.37 8.63 1.29 7.20
15 899.1 207.04 34.428 26.82 6.63 1.78 18.00
14 1101.1 204.41 34.358 30.88 4.72 2.08 32.30
13 1401 183.51 34.439 34.48 3.31 2.36 58.60
12 1700.4 170.69 34.575 35.18 2.78 2.40 76.50
11 1897.6 170.33 34.640 34.46 2.63 2.37 83.80
10 2099.4 174.62 34.687 33.71 2.48 2.32 89.60
9 2399.8 182.93 34.728 32.62 2.25 2.25 94.20
8 2699 192.44 34.741 31.80 2.02 2.19 96.70
7 3000.2 201.46 34.744 31.45 1.75 2.15 100.70
6 3303.8 207.22 34.733 31.53 1.43 2.17 109.10
5 3601.6 212.04 34.718 32.00 1.12 2.21 118.40
4 3898.3 215.84 34.707 32.86 0.89 2.26 126.10
3 4201.2 217.27 34.702 33.33 0.82 2.27 129.60
2 4499 217.22 34.702 33.26 0.83 2.28 130.00
1 4722.2 217.05 34.701 33.46 0.86 2.27 130.00
NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler