Please login if you have access to particular applications.
Catch Data - from CSIRO surveys.
| CAAB Code: | 28 911073 [taxon report] |
| Scientific Name and Authority: | Xiphonectes tuberculosus (A. Milne Edwards, 1861) |
| CAAB category: | 28 - Crustacea - Malacostraca |
| Common Name: | [a swimmer crab] |
Catch records - 48 records found.
Click on survey to see survey details. Click on Operation to see full details of the catch. Use the CSV button at the bottom to export data.
| Date (UTC) | Position | Survey | Operation | Depth Range (m) | Count | Weight (kg) | Method | Effort | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-24 18:08 | 18° 48.9' S 146° 57.3' E | LB200301 | 51 | 34 to 34 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-09-26 13:49 | 17° 57.3' S 146° 30.9' E | LB200301 | 68 | 41 to 41 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-09-27 07:30 | 17° 56.7' S 146° 24.3' E | LB200301 | 76 | 35 to 35 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-09-27 12:02 | 17° 45.9' S 146° 15.3' E | LB200301 | 79 | 30 to 30 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-09-28 19:23 | 17° 14.1' S 146° 05.1' E | LB200301 | 93 | 21 to 21 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-09-30 01:06 | 16° 54.3' S 146° 07.5' E | LB200301 | 102 | 43 to 43 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-10-03 19:53 | 15° 26.1' S 145° 19.5' E | LB200301 | 133 | 17 to 17 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-10-04 01:11 | 15° 14.7' S 145° 26.1' E | LB200301 | 136 | 29 to 29 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-10-04 07:06 | 15° 02.1' S 145° 29.1' E | LB200301 | 139 | 39 to 39 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-10-05 15:33 | 14° 24.9' S 144° 51.9' E | LB200301 | 156 | 23 to 23 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-10-05 23:26 | 14° 36.9' S 145° 13.5' E | LB200301 | 160 | 17 to 17 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-10-06 01:15 | 14° 39.9' S 145° 14.7' E | LB200301 | 161 | 16 to 16 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2003-11-24 10:42 | 17° 05.1' S 145° 59.1' E | GM200301 | 37 | 18 to 18 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2003-11-24 11:14 | 17° 08.1' S 145° 59.1' E | GM200301 | 38 | 19 to 19 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2003-11-29 10:07 | 18° 29.1' S 147° 00.3' E | GM200301 | 59 | 63 to 63 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2003-12-08 09:11 | 22° 25.5' S 150° 50.1' E | GM200301 | 94 | 53 to 53 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2004-04-27 20:21 | 17° 02.1' S 146° 02.7' E | LB200401 | 26 | 29 to 29 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-27 21:16 | 17° 03.3' S 146° 06.3' E | LB200401 | 27 | 35 to 35 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-27 23:11 | 17° 07.5' S 146° 07.5' E | LB200401 | 28 | 31 to 31 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-28 06:27 | 16° 53.7' S 146° 26.7' E | LB200401 | 31 | 69 to 69 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-28 15:02 | 17° 30.3' S 146° 29.1' E | LB200401 | 34 | 34 to 34 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-28 21:42 | 17° 59.1' S 146° 28.5' E | LB200401 | 36 | 38 to 38 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-29 10:18 | 18° 22.5' S 146° 44.7' E | LB200401 | 41 | 54 to 54 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-29 12:07 | 18° 34.5' S 146° 48.9' E | LB200401 | 42 | 44 to 44 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-30 08:54 | 18° 47.1' S 147° 14.1' E | LB200401 | 50 | 46 to 46 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-04-30 10:26 | 18° 39.3' S 147° 05.1' E | LB200401 | 51 | 47 to 47 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2004-09-20 17:36 | 15° 27.9' S 145° 18.3' E | GM200402 | 3 | 15 to 15 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2004-09-25 18:39 | 10° 58.5' S 143° 15.9' E | GM200402 | 26 | 27 to 27 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2004-10-06 09:17 | 13° 57.9' S 143° 58.5' E | GM200402 | 76 | 36 to 36 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2005-01-13 11:09 | 17° 53.1' S 146° 14.7' E | LB200501 | 2 | 25 to 25 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-13 19:45 | 16° 39.9' S 145° 54.3' E | LB200501 | 3 | 41 to 41 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-13 21:01 | 16° 40.5' S 145° 50.7' E | LB200501 | 4 | 31 to 31 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-14 06:31 | 16° 18.9' S 145° 54.3' E | LB200501 | 7 | 30 to 30 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-16 20:36 | 14° 15.3' S 144° 50.1' E | LB200501 | 18 | 44 to 44 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-17 10:33 | 14° 12.9' S 144° 18.9' E | LB200501 | 24 | 13 to 13 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-17 20:57 | 14° 13.5' S 144° 01.5' E | LB200501 | 30 | 20 to 20 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-18 12:13 | 13° 35.7' S 144° 02.7' E | LB200501 | 38 | 46 to 46 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-18 13:22 | 13° 32.7' S 144° 04.5' E | LB200501 | 39 | 5 to 5 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-18 17:53 | 13° 43.5' S 144° 01.5' E | LB200501 | 42 | 38 to 38 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-20 09:53 | 14° 11.1' S 144° 07.5' E | LB200501 | 50 | 23 to 23 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-01-21 05:54 | 15° 20.7' S 145° 20.1' E | LB200501 | 55 | 20 to 20 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-02-01 21:53 | 10° 44.1' S 143° 06.9' E | LB200501 | 111 | 27 to 27 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-02-02 17:58 | 11° 07.5' S 143° 28.5' E | LB200501 | 122 | 33 to 33 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-11-27 20:49 | 19° 55.5' S 148° 17.7' E | LB200502 | 205 | 24 to 24 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-11-28 06:20 | 19° 36.9' S 147° 55.5' E | LB200502 | 209 | 35 to 35 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-11-28 10:46 | 19° 35.1' S 147° 46.5' E | LB200502 | 212 | 27 to 27 | 1 | Benthic Sled | |||
| 2005-12-11 10:43 | 18° 32.1' S 146° 27.9' E | GM200501 | 105 | 25 to 25 | 1 | Prawn Trawl | |||
| 2005-12-13 11:23 | 16° 57.3' S 146° 23.1' E | GM200501 | 113 | 63 to 63 | 1 | Prawn Trawl |
