Data Trawler - Survey Details

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Survey details and related metadata, reports, events and data.

DM 2/66 (alternative identifier: DM196602)

Period: 1966-04-12 00:00 to 1966-04-29 00:00 Local

Duration: 17.00 days

From: Fremantle To: Fremantle

Region: South Australia coast off Port Lincoln

Ship: Diamantina [details]

Description: H.M.A.S Diamantina cruise Dm 2/66 was undertaken for physical and chemical sampling of waters during tuna fishing season in South Australian waters.

Leader: D. Vaux (CSIRO)

Project: South Australian tuna fishing area hydrological studies, 1961-1966 ("Investigator", "Gascoyne", "Diamantina") [details]


Voyage extents: 37° 01.0' S to 33° 18.0' S    132° 24.0' E to 138° 00.0' E


Marlin Metadata:-

  • H.M.A.S. Diamantina Voyage Dm 2/66 Hydrology Data [details]

  • Participants:- no records

    Marine National Facility Reports - plans, summaries and data processing

    • View the Survey plan - includes objectives, investigator details, proposed data collection, voyage track and equipment to be used.

    • View the Survey Summary report - includes preliminary results, voyage narrative, types of data collected with C77/ROSCOP codes.

    • View Survey map

    Search for publications, reports and datasets from this and other voyages

    Data publishing

    This is a list of online datasets hosted by CSIRO. Other processed datasets hosted by collaborating organisations may be found on the 'Metadata' or "Reports, Publications and Maps' tab.
    Use the Get data link on the right to extract data using the NCMI Data Trawler.

    Data StreamData SummaryGet data
    Hydrology
    From: 16-Apr-1966 07:41 to 21-Apr-1966 03:00 UTC
    Latitude: -37.02 to -33.30
    Longitude: 132.40 to 138.00
    Quantity: 49 Casts
    Max Pressure: 1477 db
    Get Data from Trawler

    Deployments by start time:- Click on column header to sort. Use link on 'Deployment' to see full details. Use the CSV button at the bottom to export data (tab delimited).

    Search for deployments from this voyage and others

    Deployment OperationStationCastGearProject Start and end timesStart LocationEnd LocationDepth rangeMax DepthDescription
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 07:41 1966-04-16 07:41 -34.7333 136.0833 17
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 09:00 1966-04-16 09:00 -34.7833 136.3667 30
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 10:11 1966-04-16 10:11 -34.8333 136.6500 40
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 11:37 1966-04-16 11:37 -34.8833 136.9333 40
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 15:45 1966-04-16 15:45 -34.0000 137.1333 15
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 17:22 1966-04-16 17:22 -34.2500 136.9333 30
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 18:56 1966-04-16 18:56 -34.5000 136.7333 35
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 20:33 1966-04-16 20:33 -34.7500 136.5833 40
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 21:56 1966-04-16 21:56 -35.0000 136.3333 45
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-16 23:48 1966-04-16 23:48 -35.0833 136.0000 75
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 01:37 1966-04-17 01:37 -35.4167 136.0000 100
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 03:52 1966-04-17 03:52 -35.8333 136.0167 110
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 06:48 1966-04-17 06:48 -36.4500 136.0500 680
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 10:22 1966-04-17 10:22 -36.7167 136.6833 686
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 13:41 1966-04-17 13:41 -37.0167 136.1500 1459
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 17:41 1966-04-17 17:41 -36.7333 135.6000 1477
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-17 21:33 1966-04-17 21:33 -36.4500 135.0500 1474
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 01:26 1966-04-18 01:26 -36.1500 134.4667 675
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 04:26 1966-04-18 04:26 -35.8333 134.7667 1477
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 07:03 1966-04-18 07:03 -35.5833 134.8333 1398
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 10:30 1966-04-18 10:30 -35.2667 135.1667 120
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 12:37 1966-04-18 12:37 -35.0000 135.5000 85
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 15:37 1966-04-18 15:37 -34.7333 134.7500 75
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 17:52 1966-04-18 17:52 -34.5833 134.2500 90
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 20:37 1966-04-18 20:37 -34.2167 133.6833 90
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-18 22:41 1966-04-18 22:41 -34.4667 133.3333 100
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 00:52 1966-04-19 00:52 -34.8000 132.9333 868
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 04:07 1966-04-19 04:07 -34.4333 132.4000 790
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 06:45 1966-04-19 06:45 -34.1333 132.8000 115
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 09:22 1966-04-19 09:22 -33.8333 133.2333 90
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 11:22 1966-04-19 11:22 -33.6500 133.6833 65
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 13:41 1966-04-19 13:41 -33.4500 134.1333 60
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 15:52 1966-04-19 15:52 -33.3000 134.6000 45
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 17:41 1966-04-19 17:41 -33.6667 134.6833 40
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 19:41 1966-04-19 19:41 -34.0167 134.9833 60
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 21:37 1966-04-19 21:37 -34.2833 134.6333 60
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-19 23:48 1966-04-19 23:48 -34.5833 134.2500 85
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 01:52 1966-04-20 01:52 -34.8667 133.8833 110
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 04:03 1966-04-20 04:03 -35.1667 133.5000 1086
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 07:30 1966-04-20 07:30 -35.5167 134.1167 1460
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 11:18 1966-04-20 11:18 -35.8167 134.7667 1447
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 13:37 1966-04-20 13:37 -35.8000 135.0000 1446
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 16:37 1966-04-20 16:37 -35.7833 135.6000 140
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 18:26 1966-04-20 18:26 -35.8333 136.0167 117
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 19:52 1966-04-20 19:52 -35.8333 136.3833 100
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 21:30 1966-04-20 21:30 -35.5333 136.6000 70
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-20 23:22 1966-04-20 23:22 -35.4667 137.0667 30
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-21 01:11 1966-04-21 01:11 -35.3833 137.5333 20
    Hydrology Cast [details] 1   32 1966-04-21 03:00 1966-04-21 03:00 -35.3000 138.0000 30

    Save this list as

    NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler