Data Trawler - Deployment Details

Please login if you have access to particular applications.
Username:
Password:

Deployment Details

Survey: - IN2016_V04 [details]

Deployment Type: - CTD Cast / Hydrology

Cast: 32

Gear: Autosal Salinometer,CTD 22,Conductivity CTD 22-SN 3908,Digiquartz with TC (Pressure),Fluorometer - WetStar Chl-a,Licor - LI-190SL Q46071,Quikchem 8000 series auto analyzer,Quikchem 8000 series auto analyzer,Quikchem 8000 series auto analyzer,Quikchem 8000 series auto analyzer,Quikchem 8000 series auto analyzer,SCRIPPS Automated Photometric Oxygen System,Temperature CTD 22-SN 2751,Transmissometer

When: 2016-09-14 05:45 to 2016-09-14 06:41 UTC

Where: 31° 50.8' S    153° 19.1' E

Maximum Depth (m): 999.6

View two CTD profiles of Salinity versus Fluorescence and Temperature versus Oxygen.

Bottle Data

Bottle
Number
Pressure Oxygen
(µM)
Salinity
(psu)
Nitrate
(µM)
Temperature
(deg C)
Orthophosphate
(µM)
Ammonia
(µM)
Nitrite
(µM)
Silicate
(µM)
1221 6.9 < 0.02 < 0.02 < 0.02 22.23 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1219 7.1 < 0.02 < 0.02 < 0.02 22.23 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1223 7.2 < 0.02 < 0.02 < 0.02 22.22 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1224 7.3 < 0.02 < 0.02 < 0.02 22.23 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1218 7.4 221.21 35.666 0.04 22.23 0.11 < 0.02 < 0.02 0.35
1222 7.4 < 0.02 < 0.02 < 0.02 22.23 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1220 7.6 < 0.02 < 0.02 < 0.02 22.23 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1217 30.2 < 0.02 < 0.02 0.05 22.23 0.12 0.03 < 0.02 0.34
1216 59.6 < 0.02 < 0.02 < 0.02 21.61 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1212 59.7 211.38 35.749 1.07 21.60 0.18 0.03 0.04 0.79
1215 59.8 < 0.02 < 0.02 < 0.02 21.60 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1213 59.8 < 0.02 < 0.02 < 0.02 21.60 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1214 60 < 0.02 < 0.02 < 0.02 21.61 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1211 75 < 0.02 < 0.02 0.31 21.27 0.12 0.11 0.14 0.66
1210 110 < 0.02 < 0.02 0.97 20.86 0.15 < 0.02 0.27 0.70
1207 161.7 174.22 35.631 6.26 19.67 0.50 < 0.02 0.02 1.74
1208 161.9 < 0.02 < 0.02 < 0.02 19.66 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1209 162 < 0.02 < 0.02 < 0.02 19.66 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
1206 210.2 < 0.02 < 0.02 7.16 18.06 0.56 < 0.02 < 0.02 2.09
1205 230.7 < 0.02 < 0.02 8.24 16.99 0.63 < 0.02 0.02 2.63
1204 299.4 < 0.02 < 0.02 12.91 13.34 0.92 < 0.02 < 0.02 4.48
1203 501.2 < 0.02 < 0.02 19.37 9.73 1.33 < 0.02 < 0.02 8.15
1202 750.4 < 0.02 < 0.02 26.19 6.92 1.78 < 0.02 < 0.02 19.76
1201 999.6 188.65 34.447 < 0.02 5.21 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
Gear / Instruments used.
InstrumentManufacturerModelSerial NoMeasuring
Autosal SalinometerGuildline Instruments8400BSN 62021Salinity (psu)
CTD 22SeabirdSeabird SBE9111243
Conductivity CTD 22-SN 3908SeabirdSBE4C3908
Digiquartz with TC (Pressure)Digiquartz106117Pressure (decibars)
Fluorometer - WetStar Chl-aWET LabsWETStar chl-aWS3S-514PFluorescence (arbitrary units)
Licor - LI-190SL Q46071LiCorLI-190SLQ46071PAR (uE/m**2/sec)
Quikchem 8000 series auto analyzerLachat Instruments8000 SeriesAmmonia (µM)
Quikchem 8000 series auto analyzerLachat Instruments8000 SeriesNitrite (µM)
Quikchem 8000 series auto analyzerLachat Instruments8000 SeriesNitrate (µM)
Quikchem 8000 series auto analyzerLachat Instruments8000 SeriesSilicate (µM)
Quikchem 8000 series auto analyzerLachat Instruments8000 SeriesOrthophosphate (µM)
SCRIPPS Automated Photometric Oxygen SystemSCRIPPSOxygen (µM)
Temperature CTD 22-SN 2751SeabirdSBE-32751Temperature (deg C)
TransmissometerSeaTechTransmittance (%)
NCMI Information and Data Centre  »  Applications  »  Data Trawler