Please login if you have access to particular applications.
Deployment Details
Survey: - IN2020_V08 [details]
Deployment Type: - CTD Cast / Hydrology
Cast: 14
Gear: CTD 24 - SN 1332,Chelsea Tech Fluorometer,Conductivity CTD 24 - SN 4773,Licor - CTD 24 - SN 70111,Optode Dissolved Oxygen Concentration,Oxygen CTD 24-SBE 43-SN 3155,Pressure CTD 24,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,Temperature CTD 24 - SN 6189,ThermoSalinoGraph (TSG)-SN 3439,Transmissometer - CTD 24 -CST-1735DR
When: 2020-12-07 20:07 to 2020-12-07 21:38 UTC
Where: 47° 04.2' S 141° 23.7' E
Maximum Depth (m): unknown
View two CTD profiles of Salinity versus Fluorescence and Temperature versus Oxygen.
Bottle Data
Bottle Number |
Pressure |
Oxygen (µM) |
Salinity (psu) |
Nitrate (µM) |
Temperature (deg C) |
Orthophosphate (µM) |
Ammonia (µM) |
Nitrite (µM) |
Silicate (µM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 5.2 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 10.12 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
36 | 5.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 10.12 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
34 | 5.6 | 282.97 | 34.638 | 10.86 | 10.12 | 0.79 | 0.26 | 0.26 | 1.10 |
33 | 10.3 | < 0.02 | < 0.02 | 10.86 | 10.12 | 0.80 | 0.26 | 0.26 | 1.13 |
32 | 20.3 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 10.12 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
31 | 25 | < 0.02 | < 0.02 | 10.87 | 10.12 | 0.80 | 0.25 | 0.26 | 1.14 |
30 | 29.8 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 10.12 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
29 | 39.7 | < 0.02 | < 0.02 | 10.82 | 10.13 | 0.79 | 0.28 | 0.25 | 1.14 |
28 | 50.5 | 282.30 | 34.650 | 10.76 | 10.17 | 0.80 | 0.29 | 0.25 | 1.14 |
27 | 60.3 | < 0.02 | < 0.02 | 15.54 | 10.17 | 1.07 | 0.14 | 0.11 | 6.53 |
26 | 70 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 10.47 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
25 | 75.6 | < 0.02 | < 0.02 | 9.36 | 10.89 | 0.72 | 0.40 | 0.24 | 1.35 |
24 | 80 | < 0.02 | < 0.02 | 9.02 | 11.03 | 0.70 | 0.42 | 0.24 | 1.40 |
23 | 89.8 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 11.47 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
22 | 100.8 | < 0.02 | < 0.02 | 8.62 | 11.40 | 0.68 | 0.34 | 0.23 | 1.78 |
21 | 120.3 | 268.28 | 34.973 | 9.40 | 11.25 | 0.71 | 0.15 | 0.21 | 2.05 |
20 | 125.3 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 11.13 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
19 | 129.7 | < 0.02 | < 0.02 | 10.61 | 10.88 | 0.78 | < 0.02 | 0.16 | 2.47 |
18 | 150.5 | 270.29 | 34.895 | 11.17 | 10.62 | 0.81 | < 0.02 | 0.06 | 2.70 |
17 | 174.9 | < 0.02 | < 0.02 | 11.22 | 10.65 | 0.81 | 0.02 | 0.04 | 2.77 |
16 | 200.6 | 266.89 | 34.884 | 11.60 | 10.50 | 0.83 | < 0.02 | 0.04 | 2.82 |
15 | 225.5 | < 0.02 | < 0.02 | 11.76 | 10.41 | 0.84 | < 0.02 | 0.03 | 2.82 |
14 | 250.1 | < 0.02 | < 0.02 | 11.90 | 10.35 | 0.85 | < 0.02 | 0.03 | 2.87 |
13 | 300 | 266.13 | 34.779 | 13.19 | 9.96 | 0.93 | < 0.02 | 0.03 | 3.23 |
12 | 351.2 | < 0.02 | < 0.02 | 14.57 | 9.28 | 1.01 | < 0.02 | 0.02 | 3.50 |
11 | 401 | 258.94 | 34.666 | 15.90 | 9.28 | 1.09 | < 0.02 | 0.02 | 4.33 |
10 | 501.3 | 254.70 | 34.630 | 17.44 | 8.97 | 1.18 | < 0.02 | 0.02 | 5.06 |
9 | 600.9 | 244.74 | 34.562 | 19.51 | 8.48 | 1.30 | < 0.02 | 0.02 | 6.78 |
8 | 750.4 | 214.91 | 34.495 | 24.21 | 7.54 | 1.58 | < 0.02 | < 0.02 | 12.99 |
7 | 801.2 | 207.18 | 34.479 | 25.57 | 7.19 | 1.68 | < 0.02 | < 0.02 | 16.18 |
2 | 1000.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 5.36 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
3 | 1000.8 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 5.38 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
5 | 1000.8 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 5.37 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
4 | 1000.8 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 5.37 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
1 | 1000.8 | 210.89 | 34.353 | 29.68 | 5.35 | 1.95 | 0.02 | < 0.02 | 26.33 |
6 | 1000.9 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 5.37 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
Gear / Instruments used.
Instrument | Manufacturer | Model | Serial No | Measuring |
---|---|---|---|---|
CTD 24 - SN 1332 | Seabird | SBE9+ V_2 | 1332 | |
Chelsea Tech Fluorometer | Chelsea Tech | Fluorometer | 65941001 | Fluorescence (arbitrary units) |
Conductivity CTD 24 - SN 4773 | Seabird | SBE4C | 4773 | |
Licor - CTD 24 - SN 70111 | QCP | 2300 | 70111 | PAR (uE/m**2/sec) |
Optode Dissolved Oxygen Concentration | Aanderaa | 3835 | 241 | Oxygen (µM) |
Oxygen CTD 24-SBE 43-SN 3155 | Seabird | SBE 43 | 3155 | Oxygen (µM) |
Pressure CTD 24 | Digiquartz | 410K-134 | 1332 | Pressure (decibars) |
SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Orthophosphate (µM) | |
SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Nitrate (µM) | |
SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Nitrite (µM) | |
SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Ammonia (µM) | |
SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Silicate (µM) | |
Temperature CTD 24 - SN 6189 | Seabird | SBE3T | 6189 | Temperature (deg C) |
ThermoSalinoGraph (TSG)-SN 3439 | Seabird | SBE 21 | 3439 | Salinity (psu) |
Transmissometer - CTD 24 -CST-1735DR | WET Labs | C-Star | CST-1735DR | Transmittance (%) |