Please login if you have access to particular applications.
Deployment Details
Survey: - IN2023_V07 [details]
Deployment Type: - CTD Cast / Hydrology
Cast: 61
Gear: Autosal Salinometer,CDOM CTD 24 - SN 7138,CTD 24 - SN 1332,Chlorophyll - CTD 24 - Wetlabs ECO,Conductivity CTD 24 - SN 4773,Licor - CTD 24 - SN 70562,Oxygen CTD 24-SBE 43-SN 3155,Pressure CTD 24,SCRIPPS Automated Photometric Oxygen System,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,SEAL AutoAnalyzer 3 HR,Scattering - CTD 24 - Wetlabs ECO,Seabird SBE SUNA - SN NTR1890,Temperature CTD 24-SN 2751,Transmissometer - CTD 24 -CST-1421DR
When: 2023-12-03 13:00 to 2023-12-03 15:49 UTC
Where: 56° 19.0' S 152° 17.8' E
Maximum Depth (m): unknown
View two CTD profiles of Salinity versus Fluorescence and Temperature versus Oxygen.
Bottle Data
| Bottle Number |
Pressure |
Oxygen (µM) |
Salinity (psu) |
Nitrate (µM) |
Temperature (deg C) |
Orthophosphate (µM) |
Ammonia (µM) |
Nitrite (µM) |
Silicate (µM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9.7 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.29 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 35 | 9.7 | 342.91 | 33.904 | 28.20 | 2.29 | 1.91 | 0.25 | 0.23 | 21.34 |
| 33 | 35.5 | 342.86 | 33.900 | 28.12 | 2.29 | 1.93 | 0.25 | 0.23 | 21.41 |
| 34 | 35.6 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.29 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 31 | 80.6 | 342.59 | 33.905 | 28.27 | 2.26 | 1.92 | 0.25 | 0.23 | 21.65 |
| 32 | 80.7 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.27 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 30 | 110 | 322.81 | 34.015 | 31.05 | 1.13 | 2.17 | 0.33 | 0.18 | 35.08 |
| 29 | 180.3 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 1.11 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 28 | 180.8 | 280.29 | 34.171 | 33.61 | 1.10 | 2.33 | 0.04 | 0.15 | 48.44 |
| 27 | 260.4 | 215.40 | 34.359 | 35.58 | 1.87 | 2.47 | < 0.02 | 0.03 | 61.75 |
| 26 | 350.5 | 182.57 | 34.492 | 36.03 | 2.31 | 2.51 | < 0.02 | < 0.02 | 70.53 |
| 25 | 450.4 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.38 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 24 | 451 | 174.62 | 34.572 | 35.56 | 2.38 | 2.47 | < 0.02 | < 0.02 | 75.51 |
| 23 | 570.4 | 176.28 | 34.626 | 34.85 | 2.32 | 2.43 | < 0.02 | < 0.02 | 78.70 |
| 21 | 690.5 | 180.25 | 34.667 | 33.95 | 2.25 | 2.36 | < 0.02 | < 0.02 | 80.82 |
| 22 | 690.6 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.25 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 20 | 830 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.18 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 19 | 830 | 185.39 | 34.701 | 33.06 | 2.18 | 2.30 | < 0.02 | < 0.02 | 82.85 |
| 17 | 1050.2 | 192.40 | 34.730 | 32.21 | 2.05 | 2.25 | < 0.02 | < 0.02 | 85.89 |
| 18 | 1050.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 2.05 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 16 | 1310.3 | 198.88 | 34.740 | 31.84 | 1.83 | 2.23 | < 0.02 | < 0.02 | 91.89 |
| 14 | 1450.6 | 200.93 | 34.743 | 31.79 | 1.71 | 2.23 | < 0.02 | < 0.02 | 95.24 |
| 15 | 1451 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 1.71 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 13 | 1610.3 | 203.25 | 34.739 | 31.95 | 1.56 | 2.24 | < 0.02 | < 0.02 | 99.37 |
| 12 | 1880 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 1.33 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 11 | 1880.1 | 205.49 | 34.731 | 32.20 | 1.34 | 2.26 | < 0.02 | 0.04 | 106.21 |
| 9 | 2050.3 | 208.08 | 34.726 | 32.46 | 1.18 | 2.28 | < 0.02 | 0.03 | 111.32 |
| 10 | 2050.4 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 1.18 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 8 | 2350.8 | 210.62 | 34.716 | 32.78 | 1.00 | 2.31 | < 0.02 | < 0.02 | 118.04 |
| 6 | 2700.4 | 213.79 | 34.707 | 33.11 | 0.84 | 2.32 | < 0.02 | < 0.02 | 123.15 |
| 7 | 2700.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.84 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 5 | 3100.2 | 217.63 | 34.699 | 33.21 | 0.71 | 2.34 | < 0.02 | < 0.02 | 127.08 |
| 3 | 3430.4 | 220.49 | 34.690 | 33.41 | 0.54 | 2.35 | < 0.02 | < 0.02 | 130.86 |
| 4 | 3430.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.54 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 1 | 3496.3 | 220.98 | 34.690 | 33.41 | 0.55 | 2.34 | < 0.02 | 0.02 | 131.08 |
| 2 | 3496.5 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.55 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
Gear / Instruments used.
| Instrument | Manufacturer | Model | Serial No | Measuring |
|---|---|---|---|---|
| Autosal Salinometer | Guildline Instruments | 8400B | SN 72088 | Salinity (psu) |
| CDOM CTD 24 - SN 7138 | WET Labs | FLCDRTD | 7138 | CDOM |
| CTD 24 - SN 1332 | Seabird | SBE9+ V_2 | 1332 | |
| Chlorophyll - CTD 24 - Wetlabs ECO | WET Labs | FLBBNTU | 6890 | Fluorescence (arbitrary units) |
| Conductivity CTD 24 - SN 4773 | Seabird | SBE4C | 4773 | |
| Licor - CTD 24 - SN 70562 | QCP | 2300HP | 70562 | PAR (uE/m**2/sec) |
| Oxygen CTD 24-SBE 43-SN 3155 | Seabird | SBE 43 | 3155 | Oxygen (µM) |
| Pressure CTD 24 | Digiquartz | 410K-134 | 1332 | Pressure (decibars) |
| SCRIPPS Automated Photometric Oxygen System | SCRIPPS | Oxygen (µM) | ||
| SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Nitrite (µM) | |
| SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Nitrate (µM) | |
| SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Orthophosphate (µM) | |
| SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Silicate (µM) | |
| SEAL AutoAnalyzer 3 HR | Seal Analytical | AA3 HR | Ammonia (µM) | |
| Scattering - CTD 24 - Wetlabs ECO | WET Labs | FLBBNTU | 6890 | Turbidity (%) |
| Seabird SBE SUNA - SN NTR1890 | Seabird | SBE SUNA | NTR1890 | Nitrate (µM) |
| Temperature CTD 24-SN 2751 | Seabird | SBE-3plus | 2751 | Temperature (deg C) |
| Transmissometer - CTD 24 -CST-1421DR | WET Labs | C-Star | CST-1421DR | Transmittance (%) |